Emenda Federal – Fomento Nº PA 13.709/2023 - Bancada Paulista
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 36000.5294982/02-300 Nº Processo Adm.: 13.709/2023 Parlamentar: Bancada Paulista Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 09/05/2027 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Bancada Paulista | R$1.500.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços.
Fornecimento de mão de obra para instalação/ substituição de sistema de climatização de área de cocção da cozinha hospitalar no total de 334,32m² e de 1997m² de área de internação do Bloco São Camilo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11/2024 | R$31.793,92 | 514 | 14316071000102 | APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO |
| 2 | 19/11/2024 | R$12.533,21 | 408 | 05060339000105 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 3 | 19/11/2024 | R$746,03 | 16175314 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 4 | 21/11/2024 | R$5.920,00 | 55 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 5 | 21/11/2024 | R$3.800,00 | 57 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 6 | 21/11/2024 | R$107.864,00 | 1 | 55907914000122 | GDM INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 7 | 21/11/2024 | R$3.336,00 | 16177874 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 8 | 27/11/2024 | R$5.880,00 | 410 | 05060339000105 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 9 | 27/11/2024 | R$350,00 | 16185824 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 10 | 04/12/2024 | R$850,00 | 403 | 04475490000133 | ALT AIR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
| 11 | 09/12/2024 | R$59.670,08 | 179612 | 09625429000149 | AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA |
| 12 | 13/12/2024 | R$5.920,00 | 61 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 13 | 13/12/2024 | R$7.270,20 | 413 | 05060339000105 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 14 | 13/12/2024 | R$4.200,00 | 415 | 05060339000105 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 15 | 13/12/2024 | R$432,75 | 16277344 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 16 | 13/12/2024 | R$250,00 | 16277384 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 17 | 18/12/2024 | R$2.411,26 | 07162434847200010 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 18 | 18/12/2024 | R$117,49 | 16284184 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 19 | 18/12/2024 | R$2.490,21 | 352 | 06988708000189 | T B DA SILVA NETO |
| 20 | 27/12/2024 | R$100,00 | 142747 | 03595416000198 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 21 | 27/12/2024 | R$1.473,74 | 111198 | 52512837000113 | ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA |
| 22 | 27/12/2024 | R$551,83 | 22618 | 08862530002285 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 23 | 30/12/2024 | R$46.705,50 | 4 | 55907914000122 | GDM INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 24 | 30/12/2024 | R$1.444,50 | 16343384 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 25 | 10/01/2025 | R$660,13 | 205943-1 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 26 | 10/01/2025 | R$660,13 | 205943-2 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 27 | 10/01/2025 | R$660,14 | 205943-3 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 28 | 10/01/2025 | R$664,31 | 205961-1 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 29 | 10/01/2025 | R$664,31 | 205961-2 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 30 | 10/01/2025 | R$664,30 | 205961-3 | 47674429001019 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS |
| 31 | 16/01/2025 | R$1.824,35 | 07162501443456160 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 32 | 31/01/2025 | R$68.870,00 | 5 | 55907914000122 | GDM INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 33 | 31/01/2025 | R$2.130,00 | 15095325 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 34 | 18/02/2025 | R$18.521,28 | 555 | 14316071000102 | APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO |
| 35 | 18/02/2025 | R$3.045,00 | 417 | 05060339000105 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 36 | 18/02/2025 | R$181,25 | 15184055 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA\ |
| 37 | 24/02/2025 | R$111,38 | 15203095 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 38 | 24/02/2025 | R$2.336,13 | 365 | 06988708000189 | T B DA SILVA NETO |
| 39 | 06/03/2025 | R$6.068,00 | 73 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 40 | 06/03/2025 | R$19.379,63 | 67729 | 10279931000124 | SMART SOLUCOES LTDA |
| 41 | 19/03/2025 | R$701,25 | 07162507151730865 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 42 | 22/04/2025 | R$2.997,00 | 78 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 43 | 05/06/2025 | R$923,88 | 68172 | 10279931000124 | SMART SOLUCOES LTDA |
| 44 | 17/07/2025 | R$16.872,00 | 577 | 14316071000102 | APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO |
| 45 | 20/08/2025 | R$4.092,22 | 394 | 06988708000189 | T B DA SILVA NETO |
| 46 | 25/08/2025 | R$120,00 | 23510 | 92660406005854 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| 47 | 04/09/2025 | R$5.198,43 | 23877 | 92660406005854 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| 48 | 19/09/2025 | R$505,78 | 07162525464614536 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 49 | 25/09/2025 | R$5.940,00 | 98 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 50 | 09/10/2025 | R$4.200,00 | 427 | 05060339000105 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 51 | 09/10/2025 | R$250,00 | 17441385 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 52 | 09/10/2025 | R$4.003,22 | 404 | 06988708000189 | T B DA SILVA NETO |
| 53 | 16/10/2025 | R$2.920,00 | 101 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 54 | 27/10/2025 | R$3.500,00 | 103 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 55 | 27/10/2025 | R$2.920,00 | 104 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 56 | 03/11/2025 | R$4.320,00 | 105 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 57 | 19/11/2025 | R$7.640,00 | 109 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 58 | 19/11/2025 | R$1.044,78 | 07162531774328269 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 59 | 21/11/2025 | R$13.404,80 | 602 | 14316071000102 | APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO |
| 60 | 21/11/2025 | R$5.928,00 | 603 | 14316071000102 | APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO |
| 61 | 10/12/2025 | R$8.300,00 | 607 | 14316071000102 | APF INSTALACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONARO |
| 62 | 26/12/2025 | R$5.879,40 | 12 | 34479322000187 | 34.479.322 FLAVIO FAE |
| 63 | 26/12/2025 | R$120,60 | 17971605 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
Situação
Serviço em execução.
