Emenda Federal – Fomento Nº PA 11.597/2023 - Dep. Jefferson Campos
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 36000.5169672/02-300 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Dep. Jefferson Campos Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 21/02/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Jefferson Campos | R$195.564,60 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Custeio de materiais e mão de obra para manutenção predial, incluindo componentes elétricos, serviços de construção civil, pintura e vidros no Bloco São José (Antigo Casarão).
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2024 | R$10.572,00 | 13969 | 10.596.642/0001-59 | JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR ME |
| 2 | 23/10/2024 | R$170,00 | 68436 | 50.362.235/0001-00 | HIDRAULICA SANTA INES LTDA |
| 3 | 23/10/2024 | R$10.403,99 | 77621 | 12.281.209/0001-50 | MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA |
| 4 | 29/10/2024 | R$2.300,00 | 190673 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 5 | 29/10/2024 | R$4.016,40 | 77871 | 12.281.209/0001-50 | MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA |
| 6 | 11/11/2024 | R$3.881,45 | 34575 | 30.691.476/0003-49 | A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP |
| 7 | 11/11/2024 | R$3.218,49 | 34579 | 30.691.476/0003-49 | A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP |
| 8 | 11/11/2024 | R$7.970,00 | 20691 | 17.909.657/0009-26 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26 |
| 9 | 11/11/2024 | R$348,29 | 191211 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 10 | 19/11/2024 | R$8.195,90 | 8963 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA |
| 11 | 26/11/2024 | R$4.065,00 | 59 | 02.338.808/0001-09 | REMAFEP LTDA 0001 09 |
| 12 | 03/12/2024 | R$2.599,25 | 439074 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 13 | 17/12/2024 | R$13.086,18 | 9058 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA |
| 14 | 30/12/2024 | R$1.541,55 | 446471 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 15 | 20/01/2025 | R$6.000,02 | 95547 | 76.881.093/0001-72 | TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT |
| 16 | 14/02/2025 | R$4.126,97 | 31942 | 04.361.076/0001-01 | BORMANN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| 17 | 14/02/2025 | R$4.940,00 | 131777 | 73.201.246/0003-67 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 18 | 14/02/2025 | R$23.519,90 | 20271 | 73.181.844/0001-50 | LUIZ CARLOS ORUE ARZA |
| 19 | 14/02/2025 | R$3.011,50 | 196 | 22.553.066/0001-41 | 22553066 JESSICA CALIMAN OLIVEIRA |
| 20 | 14/02/2025 | R$6.329,53 | 9234 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA |
| 21 | 17/02/2025 | R$455,95 | 455102 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 22 | 18/02/2025 | R$2.305,81 | 454329 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 23 | 19/02/2025 | R$3.399,90 | 198875 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 24 | 19/02/2025 | R$1.914,00 | 71 | 16.803.672/0002-56 | HCL COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA |
| 25 | 20/02/2025 | R$1.340,50 | 24935 | 17.909.657/0009-26 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26 |
| 26 | 20/02/2025 | R$453,00 | 24875 | 17.909.657/0009-26 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26 |
| 27 | 20/02/2025 | R$23.843,45 | 1962138 | 47.674.429/0010-19 | ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS |
| 28 | 20/02/2025 | R$156,30 | 211232 | 47.674.429/0003-90 | ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS |
| 29 | 20/02/2025 | R$32.409,86 | 132051 | 73.201.246/0003-67 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 30 | 20/02/2025 | R$6.266,21 | 199554 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 31 | 20/02/2025 | R$9.208,70 | 25118 | 08.862.530/0022-85 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA |
Situação
Materiais adquiridos e serviços realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise.
