Emenda Federal – Convênio Nº PA 39.808/2018 - Dep. Capitão Derrite
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 36000-2379272/01-800 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Dep. Capitão Derrite Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/07/2024 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Capitão Derrite | R$1.000.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma de área para adequação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/2022 | R$38.620,73 | 137 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 2 | 01/09/2022 | R$814,80 | 15454292 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 3 | 01/09/2022 | R$702,41 | 07.16.22256.2738801-8 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 4 | 28/09/2022 | R$24.550,21 | 142 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 5 | 28/09/2022 | R$553,16 | 15529342 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 6 | 28/09/2022 | R$447,13 | 07.16.22284.1575000-1 | 16.727.230/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 7 | 04/10/2022 | R$41.316,55 | 154 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 8 | 04/10/2022 | R$930,95 | 15547182 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 9 | 19/10/2022 | R$752,50 | 07.16.22284.1575000-1 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 10 | 03/11/2022 | R$1.478,73 | 15637442 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 11 | 03/11/2022 | R$1.117,83 | 07.16.22343.9321369-0 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 12 | 03/11/2022 | R$61.279,55 | 167 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 13 | 13/01/2023 | R$330,12 | 15055213 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 14 | 13/01/2023 | R$231,09 | 07.16.23044.3407454-6 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 15 | 13/01/2023 | R$12.643,65 | 197 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 16 | 09/02/2024 | R$3.431,22 | 15154064 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 17 | 09/02/2024 | R$126.269,23 | 283 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 18 | 18/03/2024 | R$7.548,70 | 071162407524984216 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 19 | 15/04/2024 | R$104.459,06 | 736 | 41.896.394/0001-95 | PV STUDIO COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA |
| 20 | 14/06/2024 | R$4.357,12 | 15554934 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 21 | 14/06/2024 | R$160.342,24 | 313 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 22 | 18/07/2024 | R$9.585,68 | 07.16.24197.568363-25 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 23 | 24/07/2024 | R$20.800,00 | 814 | 41.896.394/0001-95 | PV STUDIO COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA |
| 24 | 29/07/2024 | R$73.920,00 | 5902 | 52.732.245/0003-79 | FERRAZ PISOS LTDA |
| 25 | 29/07/2024 | R$30.937,69 | 323 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 26 | 29/07/2024 | R$85.599,42 | 322 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 27 | 30/07/2024 | R$2.326,07 | 15683864 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 28 | 30/07/2024 | R$840,69 | 15683904 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 29 | 30/07/2024 | R$4.712,50 | 15685144 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 30 | 30/07/2024 | R$173.420,00 | 324 | 22.435.623/0001-20 | ALGIS ENGENHARIA LTDA |
| 31 | 19/08/2024 | R$17.334,40 | 07.16.24227.1542058-2 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
Situação
Serviço realizado, sendo que a Prestação de Contas foi concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.
