Emenda Municipal – Fomento Nº PA 12.776/2024 - Ver. Italo Moreira, Ver. Rodrigo do Treviso
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 220, 330/2024 Nº Processo Adm.: 12.776/2024 Parlamentar: Ver. Italo Moreira, Ver. Rodrigo do Treviso Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 11/07/2026 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Italo Moreira | R$100.000,00 |
| Ver. Rodrigo do Treviso | R$50.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços.
Fornecimento de mão de obra para instalação de sistema de ar-condicionado para área de cocção da cozinha hospitalar no total de 213,68m².
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/03/2025 | R$23.765,00 | 8 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 2 | 14/03/2025 | R$735,00 | 15302915 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 3 | 27/03/2025 | R$13.557,02 | 11 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 4 | 27/03/2025 | R$419,29 | 15324085 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 5 | 15/05/2025 | R$24.056,00 | 14 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 6 | 15/05/2025 | R$744,00 | 15665635 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 7 | 14/07/2025 | R$9.916,98 | 20 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 8 | 14/07/2025 | R$306,71 | 16230385 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 24/10/2025 | R$41.035,85 | 29 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 10 | 24/10/2025 | R$1.269,15 | 17484515 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 11 | 01/04/2026 | R$20.819,25 | 44 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 12 | 01/04/2026 | R$20.819,25 | 46 | 55907914000122 | GDM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 13 | 01/04/2026 | R$1.095,75 | 15872806 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 14 | 10/07/2026 | R$10.802,83 | 537 | 23487388000100 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 15 | 10/07/2026 | R$553,02 | 17011666 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
Situação
Serviço realizado, sendo que a prestação de contas esta em andamento.
