Emenda Municipal – Convênio Nº PA 11.317/2024 - Ver. Fausto Peres
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 564/2024 Nº Processo Adm.: 11.317/2024 Parlamentar: Ver. Fausto Peres Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 15/12/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Fausto Peres | R$50.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Atendimentos de bucomaxilo para pacientes do Ambulatório do Hospital do Câncer.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/03/2025 | R$3.743,69 | 88 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 2 | 02/04/2025 | R$166,66 | 15325975 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 3 | 11/04/2025 | R$3.743,74 | 89 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 4 | 14/04/2025 | R$193,75 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 5 | 14/04/2025 | R$62,50 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 6 | 02/05/2025 | R$166,66 | 15501615 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 7 | 14/05/2025 | R$3.743,75 | 95 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 8 | 19/05/2025 | R$193,75 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 9 | 19/05/2025 | R$62,50 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 10 | 04/06/2025 | R$166,66 | 15818335 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 11 | 12/06/2025 | R$3.743,75 | 101 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 12 | 18/06/2025 | R$193,75 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 13 | 18/06/2025 | R$62,50 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 14 | 07/07/2025 | R$166,66 | 15941775 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 15 | 14/07/2025 | R$3.743,75 | 105 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 16 | 18/07/2025 | R$193,75 | 07162519632919012 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 17 | 18/07/2025 | R$62,50 | 07162519632919012 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 18 | 05/08/2025 | R$166,66 | 16292645 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 19 | 14/08/2025 | R$3.743,69 | 111 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 20 | 19/08/2025 | R$193,75 | 07162522678068961 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 21 | 19/08/2025 | R$62,50 | 07162522678068961 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 22 | 03/09/2025 | R$166,66 | 16841975 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 23 | 15/09/2025 | R$3.743,75 | 114 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 24 | 19/09/2025 | R$193,75 | 07162525464614536 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 25 | 19/09/2025 | R$62,50 | 07162525464614536 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 26 | 07/10/2025 | R$166,66 | 17358435 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 27 | 14/10/2025 | R$3.743,75 | 123 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 28 | 15/10/2025 | R$193,75 | 07162528864188296 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 29 | 15/10/2025 | R$62,50 | 07162528864188296 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 30 | 06/11/2025 | R$166,66 | 17502305 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 31 | 14/11/2025 | R$8.985,00 | 130 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 32 | 19/11/2025 | R$193,75 | 07162531774328269 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 33 | 19/11/2025 | R$62,50 | 07162531774328269 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 34 | 02/12/2025 | R$280,21 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 35 | 02/12/2025 | R$140,34 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 36 | 02/12/2025 | R$90,39 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 37 | 02/12/2025 | R$45,27 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 38 | 02/12/2025 | R$241,04 | 17818935 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 39 | 02/12/2025 | R$120,72 | 17818965 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 40 | 02/12/2025 | R$5.414,36 | 134 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 41 | 02/12/2025 | R$2.711,70 | 136 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 42 | 08/12/2025 | R$400,00 | 17812255 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 43 | 18/12/2025 | R$465,00 | 07162534952302109 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 44 | 18/12/2025 | R$150,00 | 07162534952302109 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 45 | 16/01/2026 | R$420,55 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 46 | 16/01/2026 | R$135,66 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
Situação
Atendimentos realizados para pacientes com indicação, sendo que a prestação de contas está em planejamento.
