Emenda Municipal – Convênio Nº PA 8.964/2024 - Ver. Fausto Peres
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 557/2024 Nº Processo Adm.: 8.964/2024 Parlamentar: Ver. Fausto Peres Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 11/05/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Fausto Peres | R$210.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Realização de 20 procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, especificamente ureterolitotripsia transureteroscópica.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2025 | R$12.129,75 | 112 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 2 | 15/01/2025 | R$24.708,75 | 863 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 3 | 07/02/2025 | R$1.640,00 | 15097595 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 4 | 13/02/2025 | R$12.129,75 | 1132 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 5 | 13/02/2025 | R$24.708,75 | 868 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 6 | 18/02/2025 | R$1.906,50 | 07162504310312723 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 7 | 18/02/2025 | R$615,00 | 07162504310312723 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 8 | 05/03/2025 | R$1.640,00 | 15221725 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 13/03/2025 | R$12.129,75 | 1142 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 10 | 19/03/2025 | R$1.906,50 | 07162507151730865 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 11 | 19/03/2025 | R$615,00 | 07162507151730865 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 12 | 25/03/2025 | R$24.708,75 | 870 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 13 | 02/04/2025 | R$1.640,00 | 15325955 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 14 | 11/04/2025 | R$12.129,75 | 1150 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 15 | 11/04/2025 | R$24.708,75 | 874 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 16 | 14/04/2025 | R$1.906,50 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 17 | 14/04/2025 | R$615,00 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 18 | 02/05/2025 | R$1.640,00 | 15501705 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 19 | 07/05/2025 | R$1.129,75 | 1158 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 20 | 07/05/2025 | R$6.514,09 | 1166 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 21 | 07/05/2025 | R$24.708,75 | 877 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 22 | 19/05/2025 | R$1.906,50 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 23 | 19/05/2025 | R$615,00 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 24 | 04/06/2025 | R$1.929,99 | 15818255 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 25 | 18/06/2025 | R$2.243,62 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 26 | 18/06/2025 | R$723,75 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Situação
Procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que a prestação de contas está em andamento.
