Emenda Municipal – Convênio Nº SEI 1.087/2024 - Ver. Antônio Carlos Silvano Júnior
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 647/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Antônio Carlos Silvano Júnior Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 30/09/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Antônio Carlos Silvano Júnior | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Realização de 22 procedimentos cirúrgicos de média complexidade na área de urologia, consistindo na retirada de cateter duplo J.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/08/2025 | R$2.345,00 | 35835 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 2 | 08/08/2025 | R$5.930,10 | 1189 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 3 | 08/08/2025 | R$14.825,25 | 895 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 4 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 36741 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 5 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 36747 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 6 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 36768 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 7 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 37022 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 8 | 19/08/2025 | R$2.480,00 | 37023 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 9 | 19/08/2026 | R$2.460,00 | 37215 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 10 | 19/08/2025 | R$2.460,00 | 37216 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 11 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 37397 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 12 | 19/08/2025 | R$1.295,00 | 37398 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 13 | 19/08/2025 | R$6.240,00 | 157777 | 56081482000106 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 14 | 03/09/2025 | R$924,00 | 16841985 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 15 | 17/09/2025 | R$2.345,00 | 38848 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 16 | 19/09/2025 | R$1.074,15 | 07162525464614536 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 17 | 19/09/2025 | R$346,50 | 07162525464614536 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 18 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39100 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 19 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39305 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 20 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39306 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 21 | 22/09/2025 | R$2.480,00 | 39307 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 22 | 22/09/2025 | R$2.480,00 | 39308 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 23 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39309 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 24 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39525 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 25 | 22/09/2025 | R$1.295,00 | 39531 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 26 | 22/09/2025 | R$1.295,00 | 39532 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 27 | 25/09/2025 | R$5.930,10 | 1200 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 28 | 25/09/2025 | R$14.825,25 | 905 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 29 | 25/09/2025 | R$1.074,15 | 07162528864188296 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 30 | 25/09/2025 | R$346,50 | 07162528864188296 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 31 | 25/09/2025 | R$264,00 | 17191525 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 32 | 25/09/2025 | R$660,00 | 17191535 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 33 | 29/09/2025 | R$2.196,00 | 20330 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| 34 | 29/09/2025 | R$3.080,00 | 13706 | 20515679000169 | TETRA FARM IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
Situação
Procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que a prestação de contas enviada foi enviada para análise.
