Emenda Municipal – Fomento Nº PA 11.316/2024 - Ver. Fernando Dini, Ver. Caio de Oliveira
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 418, 473/2024 Nº Processo Adm.: 11.316/2024 Parlamentar: Ver. Fernando Dini, Ver. Caio de Oliveira Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 30/03/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Fernando Dini | R$250.000,00 |
| Ver. Caio de Oliveira | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos.
Aquisição de fancoil, fancoletes, ventiladores, caixas de ventilação, condicionadores de ar, exaustores, coifas para cozinha hospitalar, régua de gases para área de internação no Bloco São Camilo, suporte de soro e refrigerador.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2024 | R$29.999,96 | 854363 | 10948651000161 | SPRINGER CARRIER LTDA |
| 2 | 31/10/2024 | R$36.000,00 | 50054 | 03593705000158 | BERLINERLUFT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 3 | 28/11/2024 | R$23.000,00 | 92299 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA |
| 4 | 06/03/2025 | R$6.995,00 | 5447 | 22415106000199 | ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS |
| 5 | 17/03/2025 | R$17.880,00 | 994 | 21194399000169 | ANDREA APARECIDA MORETTI |
| 6 | 25/03/2025 | R$60.000,00 | 13357 | 13597230000121 | MELTING E.S. FURUKAWA LTDA |
| 7 | 27/03/2025 | R$100.000,00 | 275731 | 00331788002910 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 8 | 27/03/2025 | R$75.098,73 | 348 | 37154639000131 | WEGER NOVATHERM INDUSTRIA E COMPONENTES PARA AR CONDICIONADO LTDA |
| 9 | 31/03/2025 | R$1.432,43 | 60993 | 86799897000180 | WISE TRANSFORMADORES LTDA |
| 10 | 02/04/2025 | R$6.425,25 | 54470 | 19252656000120 | SMARTFLOW TECNOLOGIA EIRELI |
Situação
Equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada a conferida (aprovada).
