Emenda Municipal – Fomento Nº SEI 1.084/2024 - Ver. Dylan Dantas, Ver. Cícero João da Silva
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 485, 710/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Dylan Dantas, Ver. Cícero João da Silva Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 10/11/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Dylan Dantas | R$150.000,00 |
| Ver. Cícero João da Silva | R$300.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamento.
Aquisição de fancoletes com vazões de 640m³/h e 1.200 m³/h, para climatização de 1.997m² de leitos de internação do Bloco São Camilo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2025 | R$425.000,00 | 2163 | 32533319000179 | UNITCOLD CLIMATIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 2 | 07/11/2025 | R$19.440,00 | 4542 | 11286425000125 | HSR SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| 3 | 07/11/2025 | R$19.597,27 | 89771 | 08972212000142 | SICTELL INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRICOS E METALICOS LTDA |
| 4 | 10/11/2025 | R$5.656,01 | 15140 | 50139707000151 | MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES, EXAUSTORES E ACESSORIOS LTDA |
Situação
Fancoletes adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise.
