Emenda Municipal – Fomento Nº PA 6.560/2023 - Ver. Vitão do Cachorrão, Ver. Gervino Cláudio, Ver. Iara Bernardi
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 321, 449, 492/2023 Nº Processo Adm.: 6.560/2023 Parlamentar: Ver. Vitão do Cachorrão, Ver. Gervino Cláudio, Ver. Iara Bernardi Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Vitão do Cachorrão | R$100.000,00 |
| Ver. Gervino Cláudio | R$300.000,00 |
| Ver. Iara Bernardi | R$537.379,50 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos e material permanente.
Aquisição de foco cirúrgico de teto, carros de medicação, notebooks, switches, acess point e leitores de código de barras.
Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho - Prorrogação 01
- Plano de Trabalho - Prorrogação 02
- Plano de Trabalho - Prorrogação 03
Instrumento Contratual
- Termo de Fomento
- Termo de Fomento - Prorrogação 01
- Termo de Fomento - Prorrogação 02
- Termo de Fomento - Prorrogação 03
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 11/2023 | |||
| 2 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 12/2023 | |||
| 3 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 01/2024 | |||
| 4 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 02/2024 | |||
| 5 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 03/2024 | |||
| 6 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 04/2024 | |||
| 7 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 05/2024 | |||
| 8 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 06/2024 | |||
| 9 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 07/2024 | |||
| 10 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 08/2024 | |||
| 11 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 09/2024 | |||
| 12 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 10/2024 | |||
| 13 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 11/2024 | |||
| 14 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 12/2024 | |||
| 15 | R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA 01/2025 |
Situação
Equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise.
