Emenda Estadual – Convênio Nº 122/2022 - Programa do Governo Estadual
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Programa do Governo Estadual Nº Processo Adm.: SES-PRC 2022-001916 Parlamentar: Programa do Governo Estadual Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 31/12/2024 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Programa do Governo Estadual | R$5.833.508,37 |
Objetivo e Finalidade
Reforma e construção de Unidade de Atenção Especializada.
Construção e reforma de prédio para abrigar 49 leitos oncológicos.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/03/2023 | R$5.843,73 | 219 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 2 | 16/03/2023 | R$158,79 | 15211833 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 3 | 16/03/2023 | R$349,35 | 07162310290866364 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 4 | 17/04/2023 | R$13.496,47 | 07162313298853770 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 5 | 19/04/2023 | R$225.759,08 | 228 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 6 | 19/04/2023 | R$6.134,75 | 15297103 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 7 | 11/05/2023 | R$117.933,51 | 233 | 22.435.623/0001-20 | CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA |
| 8 | 11/05/2023 | R$3.204,71 | 15366603 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 11/05/2023 | R$7.050,37 | 07162316422573864 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 10 | 28/12/2023 | R$3.185,82 | 16112583 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 11 | 28/12/2023 | R$97.167,65 | 1444 | 59.734.921/0001-20 | COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA |
| 12 | 17/01/2024 | R$5.840,68 | 07162401503787862 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 13 | 03/06/2024 | R$281.077,22 | 1483 | 59.734.921/0001-20 | COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA |
| 14 | 03/06/2024 | R$9.215,64 | 15494414 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 15 | 03/06/2024 | R$393.978,59 | 1484 | 59.734.921/0001-20 | COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA |
| 16 | 03/06/2024 | R$12.917,33 | 15496274 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 17 | 18/07/2024 | R$16.895,35 | 07162419756836325 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 18 | 18/07/2024 | R$23.681,77 | 07162419756836325 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 19 | 26/07/2024 | R$44.211,10 | 1507 | 59.734.921/0001-20 | COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA |
| 20 | 26/07/2024 | R$1.449,54 | 15679994 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 21 | 19/08/2024 | R$2.657,50 | 07162422715420582 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 22 | 01/11/2024 | R$325.449,69 | 1555 | 59.734.921/0001-20 | COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA |
| 23 | 01/11/2024 | R$10.670,48 | 16085174 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 24 | 18/11/2024 | R$19.562,55 | 07.16.24317.0883848 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
Situação
Obra pausada, aguardando análise do pedido de prorrogação.
