Emenda Estadual – Convênio Nº 925/2018 - Dep. Maria Lucia Amary, Dep. Carlos Cezar
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: 001/0216/000563/2018 Parlamentar: Dep. Maria Lucia Amary, Dep. Carlos Cezar Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 31/12/2018 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Maria Lucia Amary | R$300.000,00 |
| Dep. Carlos Cezar | R$220.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Medicamentos e materiais hospitalares.
Aquisição de medicamentos e materiais de uso na assistência dos pacientes.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02/2019 | R$23.366,00 | 193693 | 04.027.894/0001-64 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64) |
| 2 | 08/02/2019 | R$37.500,00 | 193702 | 04.027.894/0001-64 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64) |
| 3 | 08/02/2019 | R$26.290,00 | 973058 | 04.027.894/0001-64 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0003-26) |
| 4 | 28/02/2019 | R$5.532,04 | 207078 | 05.194.502/0001-14 | ALFALAGOS LTDA |
| 5 | 28/02/2019 | R$1.800,00 | 1121335 | 62.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (0004-91) |
| 6 | 28/02/2019 | R$1.001,00 | 744191 | 71.485.056/0001-21 | SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99) |
| 7 | 28/02/2019 | R$1.416,80 | 42919 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME |
| 8 | 02/04/2019 | R$6.394,50 | 24295 | 18.872.656/0001-60 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 9 | 03/10/2019 | R$58.025,00 | 263158 | 04.027.894/0001-64 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64) |
| 10 | 03/10/2019 | R$29.928,00 | 263234 | 04.027.894/0001-64 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64) |
| 11 | 03/10/2019 | R$41.250,00 | 1040046 | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0003-26) |
| 12 | 20/12/2019 | R$16.528,00 | 486865 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA |
| 13 | 20/12/2019 | R$1.599,12 | 504859 | 08.476.098/0001-60 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA |
| 14 | 19/12/2019 | R$21.470,00 | 1959055 | 01.513.948/0001-14 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA |
| 15 | 19/12/2019 | R$25.153,25 | 1159967 | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA |
| 16 | 19/12/2019 | R$11.093,89 | 1306 | 28.357.619/0001-77 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA |
| 17 | 19/12/2019 | R$3.244,80 | 2488409 | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| 18 | 19/12/2019 | R$2.460,00 | 1059361 | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0003-26) |
| 19 | 19/12/2019 | R$6.526,62 | 16103 | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0007-50) |
| 20 | 18/12/2019 | R$37.157,00 | 1586 | 80.546.948/0001-86 | MEGAMIX COMERCIAL LTDA |
| 21 | 18/12/2019 | R$16.945,00 | 135993 | 05.847.630/0001-10 | SOMA HOSPITALAR – SP |
| 22 | 19/12/2019 | R$343,70 | 215368 | 04.192.876/0001-38 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 23 | 18/12/2019 | R$22.083,00 | 1607 | 80.546.948/0001-86 | MEGAMIX COMERCIAL LTDA |
| 24 | 19/12/2019 | R$11.216,20 | 313439 | 02.881.877/0001-64 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA |
| 25 | 19/12/2019 | R$61.320,00 | 35208 | 62.334.156/0001-66 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| 26 | 19/12/2019 | R$3.394,56 | 313603 | 02.881.877/0001-64 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA |
| 27 | 19/12/2019 | R$6.674,40 | 4669 | 05.194.502/0004-67 | ALFALAGOS LTDA |
| 28 | 20/12/2019 | R$20.900,00 | 1095 | 02.881.877/0004-07 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA |
| 29 | 19/12/2019 | R$14.964,00 | 3983 | 00.204.449/0001-71 | AME ATEND DE MAT ESP HOSP LTDA EPP |
| 30 | 19/12/2019 | R$575,00 | 102047 | 11.260.846/0001-87 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
| 31 | 19/12/2019 | R$3.056,00 | 18968 | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0007-50) |
| 32 | 20/12/2019 | R$840,00 | 21197 | 04.027.894/0007-50 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0007-50) |
Situação
Materiais e medicamentos comprados e dispensado para os pacientes, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
