Emenda Estadual – Convênio Nº 73/2020 - Dep. Maria Lucia Amary
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 2020.065.16186 Nº Processo Adm.: SES-PRC-2020-00175-DM Parlamentar: Dep. Maria Lucia Amary Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 31/12/2024 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Maria Lucia Amary | R$410.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma das instalações elétricas e hidráulicas de 815 m² do Bloco São Miguel Arcanjo, abrangendo a área de quartos de internação e circulação..
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/04/2021 | R$8.946,44 | 186 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 2 | 20/04/2021 | R$470,86 | GUIA 688390 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 3 | 16/06/2021 | R$85.222,36 | 203 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 4 | 16/06/2021 | R$4.485,38 | GUIA 702991 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 5 | 29/06/2021 | R$4.537,53 | 217 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 6 | 29/06/2021 | R$5.076,19 | 219 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 7 | 29/06/2021 | R$24.262,93 | 211 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 8 | 29/06/2021 | R$238,81 | GUIA 703752 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 29/06/2021 | R$1.276,99 | GUIA 703750 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 10 | 29/06/2021 | R$267,16 | GUIA 703754 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 11 | 13/07/2021 | R$23.475,14 | 224 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 12 | 13/07/2021 | R$1.235,53 | GUIA 709364 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 13 | 30/07/2021 | R$30.217,93 | 226 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 14 | 30/07/2021 | R$1.590,41 | GUIA 710679 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 15 | 13/08/2021 | R$13.811,66 | 230 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 16 | 13/08/2021 | R$14.968,87 | 234 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 17 | 13/08/2021 | R$32.573,58 | 231 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 18 | 13/08/2021 | R$726,92 | GUIA 716053 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 19 | 13/08/2021 | R$1.714,39 | GUIA 716115 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 20 | 13/08/2021 | R$787,83 | GUIA 716114 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 21 | 27/08/2021 | R$11.609,19 | 239 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 22 | 27/08/2021 | R$4.473,22 | 241 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 23 | 27/08/2021 | R$13.917,71 | 244 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 24 | 27/08/2021 | R$611,01 | GUIA 716974 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 25 | 27/08/2021 | R$235,43 | GUIA 716973 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 26 | 27/08/2021 | R$732,51 | GUIA 716975 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 27 | 06/09/2021 | R$4.473,22 | 247 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 28 | 06/09/2021 | R$235,43 | GUIA 720532 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 29 | 08/09/2021 | R$11.488,40 | 245 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 30 | 08/09/2021 | R$604,65 | GUIA 720988 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 31 | 15/09/2021 | R$1.573,10 | 252 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 32 | 15/09/2021 | R$82,80 | GUIA 722190 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 33 | 23/09/2021 | R$2.236,60 | 263 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 34 | 23/09/2021 | R$2.948,60 | 261 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 35 | 23/09/2021 | R$117,72 | GUIA 723130 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 36 | 23/09/2021 | R$155,19 | GUIA 723133 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 37 | 30/09/2021 | R$47.400,20 | 265 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 38 | 30/09/2021 | R$2.494,75 | GUIA 723595 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 39 | 11/10/2021 | R$1.746,74 | 267 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 40 | 11/10/2021 | R$91,93 | GUIA 727191 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 41 | 13/12/2021 | R$643,88 | GUIA 740916 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 42 | 13/12/2021 | R$10.817,19 | 288 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 43 | 17/01/2022 | R$1.416,54 | 7162201338697760 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 44 | 22/12/2022 | R$19.900,00 | 4 | 48.632.805/0001-84 | DONIZETE APARECIDO LEMES PRIETO |
| 45 | 23/12/2022 | R$12.085,58 | 5 | 48.632.805/0001-84 | DONIZETE APARECIDO LEMES PRIETO |
| 46 | 26/12/2022 | R$4.490,00 | 65 | 33.033.982/0001-77 | ROSANA ALVES DE LIMA |
Situação
Reforma realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
