Emenda Estadual – Convênio Nº 52/2021 - Dep. Rodrigo Moraes
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 2020.083.19307 Nº Processo Adm.: SES-PRC-2021-00021-DM Parlamentar: Dep. Rodrigo Moraes Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 31/12/2021 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Rodrigo Moraes | R$200.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Material hospitalar.
Aquisição de materiais de uso hospitalar para manutenção dos atendimentos.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2021 | R$8.500,00 | 989 | 31.301.174/0001-18 | WESLEY DIONE GRANJA |
| 2 | 22/11/2021 | R$3.328,08 | 11370 | 10.842.256/0001-08 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
| 3 | 02/12/2021 | R$8.160,00 | 1030 | 31.301.174/0001-18 | WESLEY DIONE GRANJA |
| 4 | 02/12/2021 | R$1.100,00 | 4186 | 02.985.585/0001-71 | JNS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 5 | 02/12/2021 | R$1.386,00 | 60 | 43.392.808/0001-74 | UNIKO OESTE ATACADO DE EMBALAGENS LTDA |
| 6 | 02/12/2021 | R$1.386,00 | 61 | 43.392.808/0001-74 | UNIKO OESTE ATACADO DE EMBALAGENS LTDA |
| 7 | 02/12/2021 | R$12.822,82 | 2250981 | 11.588.752/0001-31 | IMPAKTO SIST DE LIMP E DESCARTAVEIS LTDA |
| 8 | 02/12/2021 | R$3.940,00 | 1829 | 01.497.696/0001-76 | ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA |
| 9 | 02/12/2021 | R$580,80 | 2548 | 07.700.102/0001-69 | TOK DE LIMPEZA LTDA |
| 10 | 02/12/2021 | R$1.100,00 | 1849 | 01.497.696/0001-76 | ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA |
| 11 | 02/12/2021 | R$4.100,00 | 1860 | 01.497.696/0001-76 | ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA |
| 12 | 02/12/2021 | R$7.550,00 | 279 | 32.881.050/0001-11 | PAPEIS OFFICE DIST DE PAPEIS EIRELI |
| 13 | 02/12/2021 | R$2.518,83 | 3107 | 27.000.193/0001-37 | GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI |
| 14 | 02/12/2021 | R$4.160,10 | 11477 | 10.842.256/0001-08 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
| 15 | 02/12/2021 | R$4.514,00 | 1870 | 33.399.196/0001-98 | ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP LTDA |
| 16 | 02/12/2021 | R$6.184,75 | 11296 | 26.712.056/0001-21 | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI |
| 17 | 02/12/2021 | R$1.995,00 | 4063 | 24.239.553/0001-60 | EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI |
| 18 | 02/12/2021 | R$12.368,50 | 4077 | 24.239.553/0001-60 | EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI |
| 19 | 02/12/2021 | R$939,25 | 777027 | 53.700.159/0001-85 | ESPACIAL SUP DE ESCRITORIO E INF LTDA |
| 20 | 02/12/2021 | R$68,25 | 7563 | 23.799.954/0001-01 | MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI |
| 21 | 02/12/2021 | R$89,00 | 3780 | 67.627.679/0001-14 | IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA |
| 22 | 02/12/2021 | R$17,70 | 3777 | 67.627.679/0001-14 | IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA |
| 23 | 02/12/2021 | R$43,40 | 3778 | 67.627.679/0001-14 | IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA |
| 24 | 02/12/2021 | R$290,00 | 71385 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA |
| 25 | 02/12/2021 | R$118,30 | 71776 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA |
| 26 | 02/12/2021 | R$288,00 | 72112 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA |
| 27 | 02/12/2021 | R$798,50 | 72114 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA |
| 28 | 10/12/2021 | R$270,00 | 4010 | 03.035.489/0001-25 | DAM COM DE SUPRIM DE INFORMATICA LTDA |
| 29 | 10/12/2021 | R$893,84 | 3863/1 | 04.151.598/0001-70 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA |
| 30 | 10/12/2021 | R$893,83 | 3863/2 | 04.151.598/0001-70 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA |
| 31 | 10/12/2021 | R$893,83 | 3863/3 | 04.151.598/0001-70 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA |
| 32 | 10/12/2021 | R$2.297,97 | 3168 | 27.000.193/0001-37 | GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI |
| 33 | 10/12/2021 | R$2.296,40 | 3141 | 27.000.193/0001-37 | GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI |
| 34 | 10/12/2021 | R$2.911,00 | 185 | 43.392.808/0001-74 | UNIKO OESTE ATACADO DE EMBALAGENS LTDA |
| 35 | 10/12/2021 | R$57,60 | 2126 | 21.049.571/0001-90 | VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| 36 | 13/12/2021 | R$9.386,00 | 4142 | 24.239.553/0001-60 | EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI |
| 37 | 13/12/2021 | R$1.125,00 | 2048 | 28.248.082/0001-07 | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA |
| 38 | 13/12/2021 | R$25.066,63 | 1689066 | 44.145.845/0002-21 | MELHORAMENTOS CMPC LTDA |
| 39 | 13/12/2021 | R$7.399,00 | 286 | 32.881.050/0001-11 | PAPEIS OFFICE DIST DE PAPEIS EIRELI |
| 40 | 20/12/2021 | R$220,00 | 6662 | 58.684.846/0001-78 | ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA |
| 41 | 20/12/2021 | R$576,00 | 72819 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA |
| 42 | 20/12/2021 | R$600,00 | 3888 | 04.151.596/0001-70 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA |
| 43 | 20/12/2021 | R$1.962,00 | 233 | 37.955.238/0001-80 | FUSION PROD HOSPITALARES E SAUDE LTDA |
| 44 | 20/12/2021 | R$1.216,60 | 3124 | 27.000.193/0001-37 | GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI |
| 45 | 20/12/2021 | R$5.616,00 | 3182 | 27.000.193/0001-37 | GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI |
| 46 | 20/12/2021 | R$310,00 | 4222 | 02.985.585/0001-71 | JNS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 47 | 20/12/2021 | R$920,00 | 145 | 31.139.010/0001-36 | RODRIGO MINHOTO GONCALVES SOROCABA |
| 48 | 20/12/2021 | R$6.885,00 | 1064 | 31.301.174/0001-18 | WESLEY DIONE GRANJA |
| 49 | 27/12/2021 | R$5.826,74 | 2265467 | 11.588.752/0001-31 | IMPAKTO SIST DE LIMP E DESCARTAVEIS LTDA |
| 50 | 27/12/2021 | R$1.008,48 | 3974 | 04.151.598/0001-21 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA |
| 51 | 27/12/2021 | R$13.286,34 | 1971 | 33.399.196/0001-98 | ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP LTDA |
| 52 | 27/12/2021 | R$132,00 | 3997 | 04.151.598/0001-21 | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA |
| 53 | 27/12/2021 | R$1.766,25 | 781526 | 53.700.159/0001-21 | ESPACIAL SUP DE ESCRITORIO E INF LTDA |
| 54 | 27/12/2021 | R$14.252,00 | 73062 | 10.463.489/0001-91 | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDAA |
| 55 | 27/12/2021 | R$2.673,00 | 11466 | 26.712.705/0001-25 | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI |
| 56 | 27/12/2021 | R$1.340,55 | 7679 | 23.799.954/0001-01 | MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI |
Situação
Materiais comprados e dispensados para os pacientes em tratamento no Hospital, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
