Emenda Estadual – Convênio Nº 1094/2022 - Dep. Delegado Olim
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 2021.032.24785 Nº Processo Adm.: SES-PRC-2022-00124-DM Parlamentar: Dep. Delegado Olim Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 31/12/2024 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Delegado Olim | R$400.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços.
Pagamento de 1 mês de de prestação de serviços médicos e de fisioterapia para 40 leitos de UTI Adulto tipo II.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/02/2023 | R$14.246,43 | 471 | 26.256.426/0001-02 | COSTA E FILETTI SERV MEDICOS LTDA |
| 2 | 10/02/2023 | R$4.374,35 | 313 | 29.618.524/0001-22 | P.E.M. SERV MEDICOS LTDA |
| 3 | 10/02/2023 | R$16.667,76 | 391 | 24.305.288/0001-70 | TERUYA E PREVEDELLO SERV MED LTDA |
| 4 | 10/02/2023 | R$8.430,00 | 191 | 36.153.215/0001-90 | FERNANDES E ROCHA SERV EM SAUDE LTDA |
| 5 | 10/02/2023 | R$4.223,25 | 390 | 24.305.288/0001-70 | TERUYA E PREVEDELLO SERV MED LTDA |
| 6 | 10/02/2023 | R$17.230,86 | 387 | 07.806.350/0001-99 | CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA |
| 7 | 10/02/2023 | R$21.173,50 | 1728 | 04.619.401/0001-85 | CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA |
| 8 | 10/02/2023 | R$8.040,00 | 258 | 32.547.015/0001-60 | BRUNELLI SERV MEDICOS EIRELI |
| 9 | 10/02/2023 | R$1.626,66 | 132 | 34.757.919/0001-46 | URGMED SERV MEDICOS EIRELI |
| 10 | 10/02/2023 | R$6.045,90 | 128 | 30.831.448/0001-18 | MARENZO SERVICOS HOSPITALARES EIRELI |
| 11 | 10/02/2023 | R$8.953,29 | 385 | 31.015.964/0001-37 | CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME |
| 12 | 10/02/2023 | R$1.407,75 | 218 | 38.098.421/0001-70 | MED CAMPE SERV EM SAUDE LTDA |
| 13 | 10/02/2023 | R$17.844,21 | 1942 | 06.949.225/0001-75 | PLAMED SERV MEDICOS LTDA |
| 14 | 10/02/2023 | R$3.287,09 | 92 | 42.478.064/0001-42 | SERPA PINTO FAIRBANKS SERV MEDICOS LTDA |
| 15 | 10/02/2023 | R$9.291,15 | 1723 | 12.992.306/0001-50 | ICTUS CORDIS ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| 16 | 10/02/2023 | R$2.187,03 | 346 | 30.008.051/0001-20 | BISMARA E COSTA CLINICA MEDICA LTDA |
| 17 | 10/02/2023 | R$728,91 | 207 | 32.771.481/0001-25 | MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
| 18 | 10/02/2023 | R$1.646,24 | 52 | 41.708.529/0001-41 | SERMEDIC SERV MEDICOS SANTOS MACEDO LTDA |
| 19 | 10/02/2023 | R$3.180,00 | 237 | 33.512.379/0001-78 | CADENAS SERV MEDICOS LTDA |
| 20 | 10/02/2023 | R$22.101,67 | 115 | 42.169.310/0001-84 | LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
| 21 | 10/02/2023 | R$7.870,22 | 87 | 42.353.437/0002-30 | MARDIO LUIGE C DAVID ALVES E CIA LTDA |
| 22 | 10/02/2023 | R$16.819,92 | 230 | 28.914.796/0001-07 | LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA |
| 23 | 10/02/2023 | R$21.564,00 | 455 | 02.801.828/0001-74 | CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA |
| 24 | 10/02/2023 | R$13.880,41 | 425 | 09.580.708/0001-33 | MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO E CIA LTDA |
| 25 | 10/02/2023 | R$8.250,00 | 129 | 37.184.154/0001-90 | J.G.R. SERV MEDICOS LTDA |
| 26 | 10/02/2023 | R$6.360,00 | 238 | 33.512.379/0001-78 | CADENAS SERV MEDICOS LTDA |
| 27 | 10/02/2023 | R$2.815,50 | 117 | 42.169.310/0001-84 | LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
| 28 | 10/02/2023 | R$10.227,32 | 206 | 31.280.206/0001-46 | VDRA CLINICAL DECISION LTDA |
| 29 | 10/02/2023 | R$725,84 | 326 | 21.315.847/0001-35 | FERRARI VAZ SERV MEDICOS SS LTDA |
| 30 | 10/02/2023 | R$9.434,25 | 2034 | 15.460.732/0001-31 | GV SERV MEDICOS LTDA |
| 31 | 10/02/2023 | R$21.450,72 | 128 | 33.629.579/0001-05 | DOK CLINICA MEDICA EIRELI |
| 32 | 10/02/2023 | R$4.366,71 | 580 | 15.706.533/0001-60 | MR BERTIN SERV MEDICOS LTDA |
| 33 | 10/02/2023 | R$59.097,64 | 570 | 22.170.329/0001-33 | RENOVARE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA |
| 34 | 10/02/2023 | R$18.167,67 | 1991 | 12.984.531/0001-45 | OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA |
| 35 | 10/02/2023 | R$3.000,00 | 158 | 23.018.181/0001-89 | CLIMED MH DR FELIPE MANCEBO HOLTZ EIRELI ME |
| 36 | 01/03/2023 | R$13.113,65 | 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 37 | 01/03/2023 | R$8.853,56 | 15145233 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 38 | 01/03/2023 | R$4.230,21 | 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 39 | 19/04/2023 | R$938,69 | 334 | 21.315.847/0001-35 | FERRARI VAZ SERV MEDICOS S/S LTDA |
| 40 | 19/04/2023 | R$31,31 | 15298073 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
Situação
Serviços prestados e equipes pagas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
