Emenda Estadual – Convênio Nº 1095/2022 - Dep. Rodrigo Moraes
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 2021.083.24540 Nº Processo Adm.: SES-PRC-2022-00125-DM Parlamentar: Dep. Rodrigo Moraes Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Rodrigo Moraes | R$1.000.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços.
Pagamento de 1 mês de de prestação de serviços médicos das equipes das especialidades de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Anestesiologia, Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Radiologia e de equipe de fisioterapia in loco.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/02/2023 | R$81.649,39 | 929 | 08.157.246/0001-83 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 2 | 10/02/2023 | R$1.380,00 | 323 | 33.190.478/0001-80 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| 3 | 10/02/2023 | R$24.017,75 | 258 | 29.725.149/0001-10 | MM SAWADA SERVICOS MEDICOS EIRELI |
| 4 | 10/02/2023 | R$10.350,72 | 241 | 27.959.491/0001-59 | BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 5 | 10/02/2023 | R$1.487,92 | 179 | 04.164.623/0001-50 | VOTOMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| 6 | 10/02/2023 | R$9.122,22 | 171 | 24.511.208/0001-33 | TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA |
| 7 | 10/02/2023 | R$3.015,94 | 169 | 35.976.326/0001-33 | AUREA ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 8 | 10/02/2023 | R$2.102,49 | 451 | 27.113.565/0001-31 | CMPD SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 9 | 10/02/2023 | R$3.126,28 | 157 | 35.313.171/0001-55 | JTT SERVICOS EXAMES E DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| 10 | 10/02/2023 | R$11.937,72 | 48 | 39.155.082/0001-89 | AYRES E GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 11 | 10/02/2023 | R$7.630,74 | 455 | 32.611.561/0001-13 | NATALIA TIEMI ITO |
| 12 | 10/02/2023 | R$3.120,00 | 242 | 33.597.671/0001-30 | LETICIA RODRIGUES CANTALOGO GINECOL E OBSTETR |
| 13 | 10/02/2023 | R$7.630,95 | 713 | 25.292.011/0001-13 | ORTOPEDIA OLINDA PRADO LTDA |
| 14 | 10/02/2023 | R$2.760,00 | 152 | 34.072.519/0001-05 | BARBOSA FOLSTER SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 15 | 10/02/2023 | R$2.300,00 | 276 | 30.262.549/0001-15 | BOTELHO E JUNQUEIRA SERV MEDICOS LTDA |
| 16 | 10/02/2023 | R$9.015,08 | 145 | 27.304.835/0001-91 | OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 17 | 10/02/2023 | R$12.951,30 | 371 | 08.360.606/0001-40 | JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| 18 | 10/02/2023 | R$8.133,29 | 134 | 34.757.919/0001-46 | URGMED SERVICOS MEDICOS EIRELI |
| 19 | 10/02/2023 | R$6.775,08 | 63 | 39.920.197/0001-12 | AMG SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA |
| 20 | 10/02/2023 | R$6.360,00 | 18 | 47.668.071/0001-20 | LUCAS ROCHA DELATORRE LTDA |
| 21 | 10/02/2023 | R$3.052,30 | 100 | 31.508.449/0001-99 | GUSTAVO SANTANA MARTINS ME |
| 22 | 10/02/2023 | R$3.174,88 | 217 | 45.243.990/0001-27 | SERENISSIMA LTDA |
| 23 | 10/02/2023 | R$6.417,34 | 668 | 22.879.989/0001-98 | N C FERNANDES MEDICINA LTDA ME |
| 24 | 10/02/2023 | R$4.899,78 | 2771 | 11.659.587/0001-61 | CLINICA BASSI SERVICOS MEDICOS EIRELI |
| 25 | 10/02/2023 | R$7.008,30 | 529 | 22.077.885/0001-60 | MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| 26 | 10/02/2023 | R$7.643,22 | 6 | 28.183.714/0001-00 | NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 27 | 10/02/2023 | R$13.248,00 | 43 | 44.167.882/0001-50 | K S SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 28 | 10/02/2023 | R$2.760,00 | 15 | 47.294.204/0001-46 | KARINA RAMOS PONZETO LTDA |
| 29 | 10/02/2023 | R$7.446,99 | 426 | 21.829.269/0001-55 | ROSALES CHAVES SERVICOS MEDICOS SS |
| 30 | 10/02/2023 | R$6.277,76 | 56 | 40.813.325/0001-08 | BERTOLO E NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 31 | 10/02/2023 | R$6.143,04 | 282 | 30.430.483/0001-25 | JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARESI |
| 32 | 10/02/2023 | R$5.568,55 | 205 | 34.465.884/0001-71 | ANDRADE SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| 33 | 10/02/2023 | R$13.329,24 | 436 | 21.643.018/0001-81 | CLINICA DR. ANGELO CARNEIRO BONADIO LTDA |
| 34 | 10/02/2023 | R$14.724,17 | 346 | 22.261.465/0001-95 | TANIGAWA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 35 | 10/02/2023 | R$673,59 | 704 | 27.269.370/0001-85 | GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO |
| 36 | 10/02/2023 | R$2.158,55 | 1384 | 24.731.842/0001-81 | VILANE SERVICOS MEDICOS |
| 37 | 10/02/2023 | R$17.403,31 | 655 | 29.473.339/0001-97 | MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA |
| 38 | 10/02/2023 | R$26.312,35 | 47 | 44.438.462/0001-60 | D. MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 39 | 10/02/2023 | R$2.609,02 | 527 | 18.397.031/0001-93 | ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA L |
| 40 | 10/02/2023 | R$2.250,09 | 188 | 33.714.803/0001-67 | MARTINEZ MEDICINA E SAUDE LTDA |
| 41 | 10/02/2023 | R$2.220,98 | 1268 | 22.094.042/0001-71 | CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| 42 | 10/02/2023 | R$16.281,14 | 167 | 30.687.258/0001-79 | DEL CISTIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 43 | 10/02/2023 | R$1.714,63 | 133 | 41.471.281/0001-48 | SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 44 | 10/02/2023 | R$12.923,14 | 344 | 31.852.722/0001-06 | M HENRIQUE SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 45 | 10/02/2023 | R$21.098,58 | 224 | 16.796.836/0001-84 | VASMED PREST DE SERV MEDICOS EIRELI |
| 46 | 10/02/2023 | R$14.664,87 | 189 | 19.670.220/0001-50 | RAMIRES SAUDE LTDA |
| 47 | 10/02/2023 | R$9.524,63 | 93 | 30.534.949/0001-32 | POIO MED LTDA |
| 48 | 10/02/2023 | R$36.248,16 | 383 | 31.015.964/0001-37 | CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME |
| 49 | 10/02/2023 | R$7.309,46 | 342 | 31.293.257/0001-02 | NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
| 50 | 10/02/2023 | R$20.769,50 | 206 | 32.771.481/0001-25 | MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
| 51 | 10/02/2023 | R$19.692,00 | 27 | 45.341.378/0001-97 | FRISOBE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 52 | 10/02/2023 | R$7.452,00 | 102 | 35.087.231/0001-69 | AHC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 53 | 10/02/2023 | R$4.204,98 | 210 | 27.610.316/0001-51 | IORIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME |
| 54 | 10/02/2023 | R$8.100,33 | 6 | 48.271.734/0001-31 | PIRES MEDINA FORTES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 55 | 10/02/2023 | R$3.504,15 | 353 | 33.605.823/0001-08 | BAY SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 56 | 10/02/2023 | R$5.606,64 | 354 | 33.605.823/0001-08 | BAY SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 57 | 10/02/2023 | R$2.102,49 | 355 | 33.605.823/0001-08 | BAY SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 58 | 10/02/2023 | R$12.043,49 | 60 | 35.035.273/0001-56 | NATIBELLA CLINICA DA MULHER LTDA |
| 59 | 10/02/2023 | R$15.597,87 | 1932 | 09.334.147/0001-92 | IBANEZ E BAZZOLI ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA |
| 60 | 10/02/2023 | R$8.547,86 | 1933 | 09.334.147/0001-92 | IBANEZ E BAZZOLI ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA |
| 61 | 10/02/2023 | R$6.307,47 | 157 | 33.737.048/0001-36 | AP E VF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 62 | 10/02/2023 | R$4.680,00 | 67 | 43.872.188/0001-70 | REF MEDICINA INTEGRADA LTDA |
| 63 | 10/02/2023 | R$3.380,66 | 128 | 21.781.594/0001-95 | ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA NAVA |
| 64 | 10/02/2023 | R$9.936,19 | 11 | 46.277.470/0001-06 | CAROLINA T. B. NARDINI SERV MED SS UNIPESSOAL LTDA |
| 65 | 10/02/2023 | R$3.821,61 | 131 | 29.124.028/0001-12 | ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI |
| 66 | 10/02/2023 | R$10.512,45 | 1102 | 13.575.237/0001-42 | GESTARE CLINICA DA MULHER SS LTDA |
| 67 | 10/02/2023 | R$4.905,81 | 668 | 10.460.598/0001-55 | OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS |
| 68 | 10/02/2023 | R$9.187,12 | 1622 | 11.968.891/0001-90 | CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ALCOLEA LTDA |
| 69 | 10/02/2023 | R$11.712,48 | 2781 | 27.095.166/0001-96 | CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA |
| 70 | 10/02/2023 | R$2.803,32 | 724 | 24.779.457/0001-04 | TARDIS ASSESSORIA EM SERV MEDICOS LTDA |
| 71 | 10/02/2023 | R$9.274,29 | 107 | 29.897.393/0001-60 | ANIMA THERAPEUTICS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 72 | 10/02/2023 | R$548,26 | 112 | 24.616.304/0001-46 | ORTOCARDIO SERV MEDICOS ASSIST OCUPACIONAIS SS LTD |
| 73 | 10/02/2023 | R$1.160,22 | 623 | 22.979.204/0001-59 | ARAUJO NAKAZONE E ANVERSA SERV MEDICOS LTDA |
| 74 | 10/02/2023 | R$3.102,92 | 622 | 22.979.204/0001-59 | ARAUJO NAKAZONE E ANVERSA SERV MEDICOS LTDA |
| 75 | 10/02/2023 | R$2.406,42 | 134 | 32.751.956/0001-11 | BARROS E BUENO SAUDE LTDA |
| 76 | 10/02/2023 | R$2.760,00 | 51 | 39.932.947/0001-76 | I ALLEGRETTI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 77 | 10/02/2023 | R$2.685,09 | 287 | 30.368.958/0001-09 | DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME |
| 78 | 10/02/2023 | R$2.479,86 | 918 | 21.939.669/0001-13 | FERRAZ E CORDEIRO SERV MEDICOS LTDA |
| 79 | 10/02/2023 | R$11.208,00 | 53 | 41.252.280/0001-02 | MARTINS E SAAD CLINICA MEDICA LTDA |
| 80 | 10/02/2023 | R$8.547,86 | 138 | 27.996.961/0001-54 | CAMARGO E MACEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| 81 | 10/02/2023 | R$3.093,15 | 1624 | 11.968.891/0001-90 | CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ALCOLEA LTDA |
| 82 | 10/02/2023 | R$10.070,39 | 919 | 21.939.669/0001-13 | FERRAZ E CORDEIRO SERV MEDICOS LTDA |
| 83 | 10/02/2023 | R$9.013,50 | 130 | 37.184.154/0001-90 | J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 84 | 10/02/2023 | R$4.257,00 | 262 | 32.547.015/0001-60 | BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI |
| 85 | 10/02/2023 | R$37.149,38 | 1075 | 11.982.904/0001-86 | GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| 86 | 10/02/2023 | R$7.924,23 | 146 | 28.026.247/0001-04 | MEDICINA KAAM LTDA |
| 87 | 10/02/2023 | R$5.280,00 | 74 | 22.032.963/0001-00 | MEDSHULTZ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 88 | 10/02/2023 | R$3.600,00 | 112 | 27.189.700/0001-22 | VIDELI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 89 | 10/02/2023 | R$6.568,72 | 239 | 33.538.405/0001-37 | SAMPAIO E AMARAL MEDICINA LTDA |
| 90 | 10/02/2023 | R$13.693,14 | 2941 | 08.395.355/0001-39 | RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA |
| 91 | 10/02/2023 | R$7.547,40 | 1404 | 18.678.072/0001-58 | ANGIOENDO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 92 | 10/02/2023 | R$6.727,40 | 318 | 33.032.936/0001-53 | MKLZ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 93 | 10/02/2023 | R$6.469,20 | 1810 | 08.513.074/0001-33 | CARONE E HACKEL SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| 94 | 10/02/2023 | R$2.928,12 | 152 | 30.954.276/0001-70 | REMELLI E REMELLI CLINICA MEDICA LTDA |
| 95 | 10/02/2023 | R$671,08 | 117 | 39.661.169/0001-28 | ESTEVEZ ESCALONA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 96 | 10/02/2023 | R$9.217,00 | 461 | 17.194.316/0001-64 | EDEL CLINICA MEDICA SS LTDA |
| 97 | 10/02/2023 | R$516,63 | 2675 | 07.526.330/0001-64 | LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| 98 | 10/02/2023 | R$14.190,12 | 495 | 12.879.635/0001-90 | MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CANDIDO |
| 99 | 10/02/2023 | R$1.800,00 | 50 | 28.772.332/0001-03 | ANDRE EDUARDO NUNES FERRARI |
| 100 | 10/02/2023 | R$3.360,00 | 324 | 36.954.854/0001-54 | MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 101 | 10/02/2023 | R$3.234,60 | 3488 | 05.488.017/0001-53 | DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| 102 | 10/02/2023 | R$1.656,00 | 23 | 40.457.785/0001-40 | MACHADO LARA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 103 | 10/02/2023 | R$8.874,46 | 135 | 41.471.281/0001-48 | SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 104 | 10/02/2023 | R$1.401,66 | 638 | 07.393.583/0001-07 | CENTRO DE MEDICINA EM GINECOLOGIA E OBST LTDA |
| 105 | 10/02/2023 | R$24.219,06 | 569 | 22.170.329/0001-33 | RENOVARE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA |
| 106 | 10/02/2023 | R$1.509,48 | 4821 | 05.801.464/0001-10 | PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA |
| 107 | 10/02/2023 | R$3.815,37 | 77 | 34.304.749/0001-44 | SALERNO MUZILLI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 108 | 10/02/2023 | R$1.646,24 | 923 | 31.899.079/0001-68 | MSM MEDICI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 109 | 23/02/2023 | R$3.616,46 | 534 | 15.572.625/0001-03 | CLINICA MEDICA DR TERTULIANO LOPES NETO LTDA |
| 110 | 23/02/2023 | R$14.068,80 | 2442 | 40.041.414/0001-83 | ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE |
| 111 | 23/02/2023 | R$562,53 | 267 | 19.702.866/0001-72 | CODE MED LABOR SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 112 | 23/02/2023 | R$1.641,55 | 289 | 22.873.750/0001-00 | GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME |
| 113 | 23/02/2023 | R$1.576,68 | 465 | 20.466.213/0001-10 | JOSE ANTONIO AYRES ME |
| 114 | 23/02/2023 | R$15.592,24 | 466 | 20.466.213/0001-10 | JOSE ANTONIO AYRES ME |
| 115 | 23/02/2023 | R$2.196,09 | 1010 | 25.302.739/0001-89 | SOUZA E SANCHES SERVICOS MED DE GINEC E ORTOP LTDA |
| 116 | 01/03/2023 | R$19.550,31 | 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 117 | 01/03/2023 | R$14.816,84 | 15145243 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 118 | 01/03/2023 | R$7.426,93 | 15145253 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 119 | 01/03/2023 | R$6.306,57 | 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 120 | 01/03/2023 | R$2.804,62 | 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 121 | 01/03/2023 | R$8.721,01 | 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 122 | 19/04/2023 | R$1.587,00 | 48 | 44.167.882/0001-50 | K.S. SERVICOS MEDICOS LTDA |
Situação
Serviços prestados e equipes pagas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
