Emenda Estadual – Convênio Nº 1202/2020 - Dep. Raul Marcelo
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: SES-PRC-2020/10671 Parlamentar: Dep. Raul Marcelo Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 31/12/2020 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Raul Marcelo | R$546.030,00 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma de 1.369,87 m² do telhado do Bloco São Miguel Arcanjo, atendendo a Recepção e Internações.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/08/2020 | R$1.304,92 | 630132 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 2 | 18/08/2020 | R$38.358,53 | 136 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 3 | 14/09/2020 | R$105.378,84 | 138 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 4 | 14/09/2020 | R$3.731,57 | 636843 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 5 | 20/10/2020 | R$89.507,72 | 145 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 6 | 22/12/2020 | R$5.233,00 | 659500 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 7 | 22/12/2020 | R$114.242,10 | 157 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 8 | 08/02/2021 | R$6.088,27 | 671434 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 08/02/2021 | R$122.900,69 | 167 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 10 | 18/03/2021 | R$31.328,17 | 178 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 11 | 18/03/2021 | R$1.648,85 | 680884 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 12 | 03/08/2021 | R$900,00 | 711790 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 13 | 03/08/2021 | R$17.100,00 | 228 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 14 | 26/10/2021 | R$1.931,53 | 271 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 15 | 26/10/2021 | R$101,66 | 729436 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 16 | 27/12/2021 | R$313,71 | 741972 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 17 | 27/12/2021 | R$690,16 | 7162201338697760 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 18 | 27/12/2021 | R$5.270,28 | 291 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
Situação
Telhado reformado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
