Emenda Estadual – Convênio Nº 1243/2020 - Dep. Raul Marcelo e Apoio Geral Entidade
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: SES-PRC-2020/10709 Parlamentar: Dep. Raul Marcelo e Apoio Geral Entidade Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 31/12/2020 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Raul Marcelo e Apoio Geral Entidade | R$953.970,00 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma de 2.393,30 m² do telhado do Bloco São Miguel Arcanjo, atendendo os setores de Maternidade e Centro Cirúrgico..
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/05/2021 | R$4.769,84 | 695750 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 2 | 18/05/2021 | R$90.627,10 | 194 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 3 | 29/06/2021 | R$179.751,00 | 222 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 4 | 29/06/2021 | R$9.460,57 | 703756 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 5 | 30/07/2021 | R$56.649,83 | 227 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 6 | 30/07/2021 | R$2.981,56 | 710678 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 7 | 13/08/2021 | R$1.747,51 | 716112 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 8 | 13/08/2021 | R$33.202,78 | 233 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 9 | 27/08/2021 | R$5.385,19 | 242 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 10 | 27/08/2021 | R$283,43 | 716967 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 11 | 06/09/2021 | R$723,78 | 248 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 12 | 06/09/2021 | R$38,09 | 720535 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 13 | 22/09/2021 | R$123,53 | 723066 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 14 | 22/09/2021 | R$2.347,13 | 258 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 15 | 11/10/2021 | R$82.344,34 | 268 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 16 | 11/10/2021 | R$4.333,91 | 726964 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 17 | 27/10/2021 | R$10.456,67 | 275 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 18 | 27/10/2021 | R$550,35 | 729565 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 19 | 16/11/2021 | R$21.413,04 | 280 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 20 | 16/11/2021 | R$1.127,00 | 734878 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 21 | 06/12/2021 | R$58.378,07 | 285 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 22 | 06/12/2021 | R$3.474,89 | 738149 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 23 | 23/12/2021 | R$374.854,97 | 185 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 24 | 27/12/2021 | R$653,97 | 7162201338697760 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 25 | 27/12/2021 | R$297,26 | 741968 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 26 | 27/12/2021 | R$4.993,96 | 292 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 27 | 17/01/2022 | R$7.644,75 | 71622013386977700 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
Situação
Telhado reformado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
