Emenda Estadual – Convênio Nº 650/2017 - Reforma e Ampliação da Radioterapia
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: 001/0216/002879/2017 Parlamentar: Reforma e Ampliação da Radioterapia Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: 31/12/2018 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Reforma e Ampliação da Radioterapia | R$230.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma e ampliação do prédio de Radioterapia com 306,38 m², sendo a reformar 209,85 m² e a ampliar 96,53 m².
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2018 | R$21.763,39 | NF 525 | 01.656.547/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA |
| 2 | 11/09/2018 | R$3.036,11 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 3 | 11/09/2018 | R$1.283,45 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – CPC |
| 4 | 11/09/2018 | R$414,01 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF |
| 5 | 26/09/2018 | R$1.150,76 | GUIA 465143 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 6 | 14/09/2018 | R$3.568,65 | NF 860 | 04.391.842/0001-72 | ROPE ELETRICA LTDA ME |
| 7 | 06/09/2018 | R$131,35 | GUIA 460812 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 8 | 11/09/2018 | R$1.694,25 | NF 598 | 22.706.658/0001-56 | MD DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCAO EIRELI |
| 9 | 06/09/2018 | R$6.263,40 | NF 3987 | 58.577.099/0001-79 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 10 | 06/09/2018 | R$1.110,63 | NF 127 | 02.934.882/0001-98 | BATISTUZZO P. C. SERVICOS LTDA |
| 11 | 06/09/2018 | R$18,75 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF |
| 12 | 06/09/2018 | R$62,50 | GUIA 460834 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 13 | 06/09/2018 | R$58,12 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC |
| 14 | 18/10/2018 | R$579,96 | NF 1240 | 03.232.075/0001-96 | SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA |
| 15 | 18/10/2018 | R$579,96 | NF 1241 | 03.232.075/0001-96 | SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA |
| 16 | 18/10/2018 | R$20,04 | GUIA 469654 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 17 | 18/10/2018 | R$20,04 | GUIA 469651 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 18 | 26/09/2018 | R$49.136,01 | NF 541 | 01.656.647/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA |
| 19 | 26/09/2018 | R$2.598,55 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC |
| 20 | 26/09/2018 | R$3.309,92 | GUIA GPS | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 21 | 26/09/2018 | R$838,24 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF |
| 22 | 08/10/2018 | R$12.108,00 | NF 653 | 97.543.602/0001-27 | WILSON FERREIRA DE ALMEIDA |
| 23 | 08/10/2018 | R$1.620,00 | NF 6403 | 66.576.968/0001-79 | INTER-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 24 | 21/11/2018 | R$1.110,63 | NF 128 | 02.934.882/0001-98 | BATISTUZZO P. C. SERVICOS LTDA |
| 25 | 18/10/2018 | R$2.320,56 | NF 1253 | 03.232.075/0001-96 | SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA |
| 26 | 18/10/2018 | R$2.320,56 | NF 1254 | 03.232.075/0001-96 | SOROFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA |
| 27 | 18/10/2018 | R$79,44 | GUIA 469660 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 28 | 18/10/2018 | R$79,44 | GUIA 469661 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 29 | 08/10/2018 | R$5.000,00 | NF 341 | 14.936.500/0001-44 | FP ESQUADRIAS LTDA |
| 30 | 18/10/2018 | R$4.891,50 | NF 165 | 04.445.593/0001-50 | CALADO & SOARES – ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA |
| 31 | 18/10/2018 | R$45.836,07 | NF 555/A | 01.656.547/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA |
| 32 | 18/10/2018 | R$18.235,76 | NF 555/B | 01.656.547/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA |
| 33 | 18/10/2018 | R$6.234,56 | GUIA GPS | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 34 | 18/10/2018 | R$1.123,70 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF |
| 35 | 18/10/2018 | R$3.483,48 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC |
| 36 | 18/10/2018 | R$108,50 | GUIA 471398 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 37 | 18/10/2018 | R$1.498,83 | NF 153308 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS SOROCABA LTDA |
| 38 | 29/10/2018 | R$148,71 | NF 153954 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS SOROCABA LTDA |
| 39 | 29/10/2018 | R$15.369,70 | NF 335 | 28.613.456/0001-46 | GANGES COM DE TUBOS E CONEXÕES LTDA EPP |
| 40 | 31/10/2018 | R$12.000,00 | NF 343 | 14.936.500/0001-44 | FP ESQUADRIAS LTDA |
| 41 | 21/11/2018 | R$221,01 | NF 9736 | 07.075.627/0001-50 | ELISABETE RAMOS DE OLIVEIRA SOROCABA ME |
| 42 | 21/11/2018 | R$58,12 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC |
| 43 | 21/11/2018 | R$18,81 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC |
| 44 | 21/11/2018 | R$62,50 | GUIA 478214 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 45 | 21/11/2018 | R$7,49 | GUIA 478510 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 46 | 23/11/2018 | R$4.891,50 | NF 166 | 04.445.593/0001-50 | CALADO & SOARES – ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA |
| 47 | 23/11/2018 | R$108,50 | GUIA 478210 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 48 | 14/12/2018 | R$53.010,00 | NF 582 | 01.656.547/0001-39 | INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA |
| 49 | 14/12/2018 | R$3.300,00 | GUIA GPS | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 50 | 14/12/2018 | R$900,00 | DARF 1708 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – IRRF |
| 51 | 14/12/2018 | R$2.790,00 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PCC |
| 52 | 21/12/2018 | R$4.891,50 | NF 168 | 04.445.593/0001-50 | CALADO & SOARES – ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA |
| 53 | 21/12/2018 | R$108,50 | GUIA 486983 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
Situação
Reforma e ampliação realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
