Emenda Estadual – Convênio Nº 393/2020 - Dep. Maria Lucia Amary
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 2020.065.19216 Nº Processo Adm.: SES-PRC-2020-00509-DM Parlamentar: Dep. Maria Lucia Amary Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: 30/06/2021 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Maria Lucia Amary | R$3.000.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos de refrigeração.
Aquisição de equipamentos e obra de instalação da central de ar condicionado no hospital.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/2021 | R$1.300,00 | 6496 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | |
| 2 | 10/02/2021 | R$1.144,65 | GUIA 672449 | ISS S/ NF 314 JG MONTAGEM E INSTALACAO | |
| 3 | 10/02/2021 | R$2.518,23 | GPS 2631 | INSS S/ NF 314 JG MONTAGEM E INSTALACAO | |
| 4 | 11/02/2021 | R$19.230,12 | 314 | JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTDA | |
| 5 | 12/02/2021 | R$8.724,15 | 552623 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| 6 | 12/02/2021 | R$11.722,76 | 552174 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| 7 | 12/02/2021 | R$8.654,58 | 551847 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| 8 | 12/02/2021 | R$4.420,17 | 551291 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| 9 | 12/02/2021 | R$21.518,90 | 551556 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| 10 | 18/02/2021 | R$15.404,28 | 75718 | ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA | |
| 11 | 24/02/2021 | R$3.307,50 | 31068 | ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | |
| 12 | 24/02/2021 | R$3.870,00 | 791 | 31.481.058/0001-28 | FV COMERCIAL E USINAGEM EIRELI |
| 13 | 25/02/2021 | R$5.879,40 | 84 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA TECNOLOGIA EM INSTALACOES E MAT ELETRICOS LTDA |
| 14 | 25/02/2021 | R$120,60 | GUIA 674221 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 15 | 26/02/2021 | R$3.279,88 | 78094 | 51.760.270/0001-31 | NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS |
| 16 | 26/02/2021 | R$3.527,00 | 28236 | 08.015.830/0001-02 | EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 17 | 04/03/2021 | R$9.500,01 | 31490 | 51.700.987/0001-98 | SLIC EQUIP AUTOMACAO IMP E EXP LTDA |
| 18 | 05/03/2021 | R$1.889,18 | 248130 | 46.080.347/0001-92 | IRMAOS MATIELI LTDA |
| 19 | 05/03/2021 | R$14.800,00 | 276249 | 69.179.448/0001-10 | REAL PERFIL IND E COM LTDA |
| 20 | 10/03/2021 | R$850,00 | 472 | 24.058.496/0001-12 | ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA |
| 21 | 10/03/2021 | R$850,00 | 10087 | 04.574.113/0001-51 | COMERCIAL RODRIGUES DE PARAFUSOS LTDA |
| 22 | 12/03/2021 | R$16.811,35 | 316 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 23 | 12/03/2021 | R$1.000,67 | GUIA 680524 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 24 | 12/03/2021 | R$2.201,48 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 25 | 17/03/2021 | R$1.488,00 | 28366 | 08.015.830/0001-02 | EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 26 | 17/03/2021 | R$4.906,03 | 214145 | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 27 | 17/03/2021 | R$762,96 | 76035 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA |
| 28 | 17/03/2021 | R$29.849,80 | 19957 | 04.425.862/0005-40 | ARMACELL BRASIL LTDA |
| 29 | 18/03/2021 | R$14.814,49 | 31289 | 58.612.284/0001-57 | ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA |
| 30 | 18/03/2021 | R$3.200,00 | 14467 | 08.739.643/0001-63 | VCW VALVULAS IND COM E REPRESENTACAO LTDA |
| 31 | 24/03/2021 | R$1.796,96 | 343451 | 48.559.124/0001-38 | POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| 32 | 24/03/2021 | R$2.620,67 | 558180 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 33 | 24/03/2021 | R$515,97 | 557952 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 34 | 24/03/2021 | R$1.308,45 | 558181 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 35 | 24/03/2021 | R$1.800,00 | 28509 | 08.015.830/0001-02 | EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 36 | 24/03/2021 | R$1.576,18 | 11669 | 30.485.056/0001-21 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| 37 | 24/03/2021 | R$919,85 | 11674 | 30.485.056/0001-21 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| 38 | 24/03/2021 | R$603,25 | 11689 | 30.485.056/0001-21 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| 39 | 24/03/2021 | R$603,25 | 11690 | 30.485.056/0001-21 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| 40 | 24/03/2021 | R$229,95 | 11735 | 30.485.056/0001-21 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| 41 | 07/04/2021 | R$3.248,70 | 86 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICOS LTDA |
| 42 | 07/04/2021 | R$298,05 | 179 | 35.626.545/0001-92 | CAMBOTAS E AR COND E COM DE MADEIRAS – J. 36,49 |
| 43 | 07/04/2021 | R$66,30 | GUIA 681722 | 46.634044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 44 | 15/04/2021 | R$950,00 | 482 | 24.058.496/0001-12 | ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA |
| 45 | 15/04/2021 | R$25.003,52 | 50472 | 76.881.093/0001-72 | TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUSTICA FILT |
| 46 | 26/04/2021 | R$4.622,87 | 322 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 47 | 26/04/2021 | R$605,38 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 48 | 26/04/2021 | R$275,17 | GUIA 688679 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 49 | 03/05/2021 | R$270,00 | 1690 | 29.178.323/0001-51 | CIRINEU GIACOMIN JUNIOR |
| 50 | 03/05/2021 | R$5.877,40 | 22385 | 14.197.209/0003-63 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S. A. |
| 51 | 03/05/2021 | R$850,00 | 488 | 24.058.496/0001-12 | ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA |
| 52 | 04/05/2021 | R$2.176,00 | 993 | 68.935.758/0001-55 | CLAUDEMIR CLETO E CIA LTDA |
| 53 | 07/05/2021 | R$670,00 | 489 | 24.058.496/0001-12 | ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA |
| 54 | 11/05/2021 | R$1.330,00 | 1112 | 07.649.978/0001-28 | LOCK GUINDAUTO TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA |
| 55 | 11/05/2021 | R$70,00 | GUIA 672486 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 56 | 11/05/2021 | R$1.974,57 | 22668 | 14.197.209/0003-63 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S. A. |
| 57 | 11/05/2021 | R$1.575,00 | 6998 | 03.069.530/0001-84 | ITAJU SERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
| 58 | 11/05/2021 | R$3.136,00 | 14776 | 03.069.530/0001-84 | ITAJU SERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
| 59 | 11/05/2021 | R$18.347,67 | 580 | 07.425.442/0001-29 | WM ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA |
| 60 | 11/05/2021 | R$293,25 | DARF 1708 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 61 | 11/05/2021 | R$909,08 | DARF 5952 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL – CPC |
| 62 | 12/05/2021 | R$2.386,00 | 1 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU |
| 63 | 13/05/2021 | R$14.879,22 | 22017 | 14.197.209/0003-63 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S. A. |
| 64 | 17/05/2021 | R$160,00 | 36921 | 71.647.630/0001-09 | CASA DA BORRACHA SÃO PAULO LTDA |
| 65 | 19/05/2021 | R$38,04 | 197 | 35.626.545/0001-92 | CAMBOTAS E AR CONDICIONADO E COM DE MADEIRAS EIRELI |
| 66 | 19/05/2021 | R$2.060,00 | 36971 | 71.647.630/0001-09 | CASA DA BORRACHA SÃO PAULO LTDA |
| 67 | 20/05/2021 | R$2.990,66 | 566815 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 68 | 24/05/2021 | R$1.945,00 | 864 | 20.895.831/0001-86 | ALFA ASSESSORIA ADM E COM DE SUPRIM HID E AUTOM LTDA |
| 69 | 24/05/2021 | R$106,20 | 441003 | 73.201.246/0001-03 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 70 | 24/05/2021 | R$1.029,99 | 218376 | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 71 | 24/05/2021 | R$800,00 | 245 | 32.146.667/0001-93 | TRANSPORTADORA CRUZADAS TRANSPORTES E DEPOSITO EIRELI |
| 72 | 27/05/2021 | R$356,40 | 12871 | 30.913.924/0001-40 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| 73 | 27/05/2021 | R$503,34 | 254075 | 46.080.347/0001-92 | IRMAOS MATIELI LTDA |
| 74 | 27/05/2021 | R$5.880,00 | 325 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 75 | 27/05/2021 | R$770,00 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 76 | 27/05/2021 | R$350,00 | GUIA 696354 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 77 | 28/05/2021 | R$24.487,68 | 21966 | 04.425.862/0005-40 | ARMACELL BRASIL LTDA |
| 78 | 28/05/2021 | R$776,00 | 444487 | 73.201.246/0001-03 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 79 | 28/05/2021 | R$809,00 | 6953 | 58.577.099/0001-79 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 80 | 28/05/2021 | R$3.959,50 | 2 | 34.88.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU |
| 81 | 02/06/2021 | R$1.438,80 | 6867 | 58.577.099/0001-79 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 82 | 04/06/2021 | R$24.389,00 | 75 | 40.335.985/0001-20 | CONSTRUFIXA CONSTRUCAO E FIXACAO LTDA |
| 83 | 04/06/2021 | R$8.577,97 | 29436 | 23.008.575/0001-56 | SUPREMY COM DE VALVULAS TUBOS E CONEXOES |
| 84 | 07/06/2021 | R$2.176,00 | 1004 | 68.935.758/0001-55 | CLAUDEMIR CLETO E CIA LTDA |
| 85 | 09/06/2021 | R$19.400,00 | 117930 | 15.714.255/0001-93 | ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 86 | 10/06/2021 | R$10.710,00 | 31822 | 58.612.284/0001-57 | ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA |
| 87 | 10/06/2021 | R$2.000,00 | 4433 | 10.419.572/0001-63 | JOEL ANDRADE DOS SANTOS SOROCABA EPP |
| 88 | 10/06/2021 | R$2.284,19 | 88532 | 00.604.905/0001-70 | MUBEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 89 | 16/06/2021 | R$7.953,40 | 204 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 90 | 16/06/2021 | R$1.322,87 | 97 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA TECNOLOGIA EM INSTALACOES E MAT ELETRICOS LTDA |
| 91 | 16/06/2021 | R$418,60 | GUIA 702992 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 92 | 16/06/2021 | R$27,13 | GUIA 702986 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 93 | 18/06/2021 | R$24.969,00 | 388 | 14.316.071/0001-02 | APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 94 | 28/06/2021 | R$10.606,57 | 327 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 95 | 28/06/2021 | R$4.538,74 | 326 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 96 | 28/06/2021 | R$1.740,00 | 77741 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA |
| 97 | 28/06/2021 | R$4.200,00 | 15116 | 08.739.643/0001-63 | VCW VALVULAS IND COM E REPRESENTACAO LTDA |
| 98 | 28/06/2021 | R$1.310,93 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 99 | 28/06/2021 | R$560,96 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 100 | 29/06/2021 | R$12.170,09 | 220 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 101 | 29/06/2021 | R$1.612,00 | 3 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU |
| 102 | 29/06/2021 | R$640,53 | GUIA 703757 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 103 | 29/06/2021 | R$114.003,38 | 572069 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 104 | 12/07/2021 | R$51.899,85 | 389 | 14.316.071/0001-02 | APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 105 | 20/07/2021 | R$4.800,00 | 78023 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA |
| 106 | 28/07/2021 | R$17.820,91 | 329 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 107 | 28/07/2021 | R$2.202,58 | 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 108 | 28/07/2021 | R$18.498,47 | 352 | 37.931.717/0001-67 | INSPIRE ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 109 | 19/08/2021 | R$3.150,00 | 32364 | 58.612.284/0001-57 | ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA |
| 110 | 19/08/2021 | R$18.060,91 | 390 | 14.316.071/0001-02 | APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 111 | 19/08/2021 | R$1.767,15 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 112 | 19/08/2021 | R$14.297,85 | 335 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 113 | 06/09/2021 | R$14.022,58 | 32637 | 51.700.987/0001-98 | SLIC EQUIP AUTOMACAO IMP E EXP LTDA |
| 114 | 15/09/2021 | R$8.258,82 | 250 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 115 | 15/09/2021 | R$434,68 | GUIA 722180 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 116 | 20/09/2021 | R$142.065,00 | 75431/1 | 01.610.517/0001-65 | TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR CONDICIONADO LTDA |
| 117 | 22/09/2021 | R$142.000,00 | 75431/2 | 01.610.517/0001-65 | TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR CONDICIONADO LTDA |
| 118 | 24/09/2021 | R$450,00 | 7483 | 22.688.896/0001-86 | MILEGO TINTAS EIRELI ME |
| 119 | 07/10/2021 | R$13.929,97 | 336 | 28.959.232/0001-90 | BASCALLI IND E COM ELETRICA E DE AUTOMACAO LTDA |
| 120 | 07/10/2021 | R$3.130,58 | 338 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 121 | 07/10/2021 | R$386,92 | GPS 2631 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 122 | 11/10/2021 | R$4.324,30 | 122 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA TECNOLOGIA EM INSTALACOES E MAT ELETRICOS LTDA |
| 123 | 11/10/2021 | R$112,70 | GUIA 728240 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 124 | 11/10/2021 | R$2.350,00 | 4564 | 10.419.572/0001-63 | JOEL ANDRADE DOS SANTOS SOROCABA EPP |
| 125 | 22/10/2021 | R$1.269,99 | 592951 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 126 | 22/10/2021 | R$513,23 | 592481 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 127 | 22/10/2021 | R$584,76 | 124 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA TECNOLOGIA INSTALACOES E MAT ELETRICOS LTDA |
| 128 | 22/10/2021 | R$15,24 | GUIA 728944 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 129 | 22/10/2021 | R$550,00 | 2098 | 74.368.028/0001-12 | SILVA CALHAS INDAIA LTDA |
| 130 | 27/10/2021 | R$1.376,45 | 270 | 17.820.364/0001-10 | CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA |
| 131 | 27/10/2021 | R$72,45 | GUIA 729382 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 132 | 08/11/2021 | R$1.125,17 | 15152 | 30.913.924/0001-40 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| 133 | 08/11/2021 | R$244,83 | 15351 | 30.913.924/0001-40 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| 134 | 08/11/2021 | R$750,00 | 15084 | 30.913.924/0001-40 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| 135 | 08/11/2021 | R$3.909,00 | 256619 | 46.080.347/0001-92 | IRMAOS MATIELI LTDA |
| 136 | 08/11/2021 | R$1.013,00 | 4 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU |
| 137 | 16/11/2021 | R$630,00 | 38441 | 71.647.630/0001-09 | CASA DA BORRACHA SÃO PAULO LTDA |
| 138 | 16/11/2021 | R$3.115,00 | 342 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 139 | 16/11/2021 | R$2.892,50 | 343 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 140 | 24/11/2021 | R$697,50 | DARF 5952 | 00.394.460/00058-87 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL – CPC |
| 141 | 24/11/2021 | R$225,00 | DARF 1708 | 00.394.460/00058-87 | IRRF S/ NF 611 WM ENGENHEIROS |
| 142 | 24/11/2021 | R$14.077,50 | 611 | 07.425.442/0001-29 | WM ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA |
| 143 | 30/11/2021 | R$2.000,00 | 5 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU |
| 144 | 03/12/2021 | R$1.506,90 | 6 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU |
| 145 | 03/12/2021 | R$742,50 | 44501 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 146 | 20/12/2021 | R$1.486,72 | 11212 | 02.987.262/0001-17 | CASTANHO E RAMIRES LTDA |
| 147 | 20/12/2021 | R$150,00 | DARF 1708 | 00.394.460/00058-87 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL – IRRF |
| 148 | 20/12/2021 | R$465,00 | DARF 5952 | 00.394.460/00058-87 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL – CPC |
| 149 | 20/12/2021 | R$1.259,00 | 7585 | 58.577.099/0001-79 | ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 150 | 20/12/2021 | R$53,28 | GUIA 740638 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 151 | 20/12/2021 | R$2.319,80 | 7 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU |
| 152 | 20/12/2021 | R$9.385,00 | 619 | 07.425.442/0001-29 | WM ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA |
| 153 | 30/12/2021 | R$1.290,89 | 8 | 34.838.772/0001-19 | JOAO BATISTA BITU |
Situação
Equipamentos adquiridos, instalados e em uso, estando a prestação de contas concluída e enviada para o Estado.
