Emenda Federal – Convênio Nº PA 10.957/2023 - Dep. Cezinha de Madureira
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: Parlamentar: Dep. Cezinha de Madureira Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 30/03/2024 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Cezinha de Madureira | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços médicos assistenciais.
Execução de 15 Cirurgias do sistema osteomuscular – artroplastias – quadril, conforme fila interna existente no Hospital, conforme disponível no Sistema de Regulação – SIRESP.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/12/2023 | R$4.323,45 | 99792 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 2 | 14/12/2023 | R$4.323,45 | 99793 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 3 | 15/12/2023 | R$4.312,80 | 1449 | 16.788.719/0001-79 | BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI |
| 4 | 15/12/2023 | R$8.625,60 | 14819 | 00.773.397/0001-54 | APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA |
| 5 | 22/12/2023 | R$4.851,90 | 1018 | 08.157.246/0001-83 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 6 | 22/12/2023 | R$350,00 | 99897 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 7 | 22/12/2023 | R$350,00 | 99899 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 8 | 22/12/2023 | R$350,00 | 99902 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 9 | 22/12/2023 | R$4.323,45 | 99904 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 10 | 22/12/2023 | R$4.323,45 | 99905 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 11 | 22/12/2023 | R$6.752,57 | 99911 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 12 | 22/12/2023 | R$570,00 | 100023 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 13 | 22/12/2023 | R$3.558,81 | 100038 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 14 | 22/12/2023 | R$570,00 | 100069 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 15 | 22/12/2023 | R$350,00 | 100071 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 16 | 22/12/2023 | R$570,00 | 100090 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 17 | 27/12/2023 | R$4.718,25 | 100074 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 18 | 28/12/2023 | R$4.323,45 | 100075 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 19 | 28/12/2023 | R$4.323,45 | 100095 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 20 | 05/01/2024 | R$792,00 | 16102783 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 21 | 05/01/2024 | R$2.056,17 | 100880 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 22 | 09/01/2024 | R$350,00 | 100491 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 23 | 09/01/2024 | R$4.455,05 | 100495 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 24 | 17/01/2024 | R$297,00 | 7012401107089580 | 16.727.230/0001-97 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 25 | 17/01/2024 | R$920,70 | 7012401108979900 | 16.727.230/0001-97 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 26 | 17/01/2024 | R$4.323,45 | 100721 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 27 | 17/01/2024 | R$350,00 | 100722 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 28 | 17/01/2024 | R$4.455,05 | 100724 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 29 | 17/01/2024 | R$4.323,45 | 100725 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 30 | 17/01/2024 | R$570,00 | 100726 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 31 | 17/01/2024 | R$570,00 | 100727 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 32 | 25/01/2024 | R$4.312,80 | 1459 | 16.788.719/0001-79 | BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI |
| 33 | 25/01/2024 | R$3.234,60 | 1026 | 08.157.246/0001-83 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 34 | 25/01/2024 | R$4.312,80 | 15000 | 00.773.397/0001-54 | APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA |
| 35 | 25/01/2024 | R$131,60 | 101553 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 36 | 25/01/2024 | R$1.788,90 | 101506 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 37 | 25/01/2024 | R$350,00 | 100801 | 73.123.903/0001-33 | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA |
| 38 | 06/02/2024 | R$528,00 | 15096274 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 39 | 19/02/2024 | R$613,80 | 7162404657134990 | 16.727.230/0001-97 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 40 | 19/02/2024 | R$198,00 | 7162404657134990 | 16.727.230/0001-97 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Situação
Cirurgias realizadas, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.
