Emenda Federal – Convênio Nº PA 11.683/2023 - Bancada Paulista
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: Parlamentar: Bancada Paulista Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Finalizado Vigência até: 20/04/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Bancada Paulista | R$1.850.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
– Adequação da base de gases medicinais
– Adequação das instalações internas da Cabine Elétrica
– Integração da climatização da Oncologia à Central de Água Gelada
– Substituição de portas e pintura da Maternidade
– Adequação do talude no fundo do prédio da Oncologia
– Adequação das instalações internas da Cabine Elétrica
– Integração da climatização da Oncologia à Central de Água Gelada
– Substituição de portas e pintura da Maternidade
– Adequação do talude no fundo do prédio da Oncologia
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/09/2023 | R$826,27 | 15835773 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 2 | 28/09/2023 | R$77.256,92 | 121 | 42.493.199/0001-87 | ESTUDIO PROZA LTDA 0001-87 |
| 3 | 09/10/2023 | R$1.112,33 | 15884393 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 4 | 09/10/2023 | R$19.910,83 | 132 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 5 | 11/10/2023 | R$413,26 | 15896013 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 6 | 11/10/2023 | R$38.639,85 | 126 | 42.493.199/0001-87 | ESTUDIO PROZA LTDA 0001-87 |
| 7 | 20/10/2023 | R$4.544,53 | 7162328905753960 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 8 | 27/10/2023 | R$15.250,00 | 269 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO |
| 9 | 01/11/2023 | R$1.128,68 | 15937063 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 10 | 01/11/2023 | R$20.203,54 | 137 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 11 | 06/11/2023 | R$10.394,00 | 39079 | 08.015.830/0001-02 | EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 12 | 06/11/2023 | R$27.000,00 | 99901 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA |
| 13 | 06/11/2023 | R$1.211,31 | 20216 | 32.230.113/0001-70 | BRASILFUSO IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA |
| 14 | 09/11/2023 | R$1.963,83 | 15989023 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 15 | 09/11/2023 | R$35.152,56 | 139 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 16 | 16/11/2023 | R$4.738,06 | 7162331982230550 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 17 | 23/11/2023 | R$17.885,51 | 694858 | 43.919.968/0001-29 | ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 18 | 23/11/2023 | R$740,00 | 43258 | 71.647.630/0001-09 | CASA DA BORRACHA SAO PAULO LTDA |
| 19 | 23/11/2023 | R$213,77 | 16017403 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 20 | 23/11/2023 | R$45.750,00 | 276 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO |
| 21 | 23/11/2023 | R$3.826,56 | 143 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 22 | 28/11/2023 | R$877,00 | 427 | 31.980.173/0001-47 | PAULO SARDINHA DA CRUZ COM DE MADEIRAS ME |
| 23 | 28/11/2023 | R$1.093,48 | 16022943 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 24 | 28/11/2023 | R$18.370,37 | 379 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 25 | 29/11/2023 | R$16.890,00 | 95951 | 51.760.270/0001-31 | NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS MET |
| 26 | 01/12/2023 | R$2.089,64 | 16027893 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 27 | 01/12/2023 | R$37.404,63 | 147 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 28 | 06/12/2023 | R$3.055,00 | 555389 | 73.201.246/0001-03 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 29 | 18/12/2023 | R$5.902,06 | 240 | 11.954.882/0001-40 | CILENE LOUREIRO TRANSPORTES E GUINDASTES LTDA |
| 30 | 18/12/2023 | R$297,94 | 16091633 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 31 | 19/12/2023 | R$7.099,62 | 7162334906901500 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 32 | 20/12/2023 | R$2.476,93 | 16101443 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 33 | 20/12/2023 | R$931,13 | 16101613 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 34 | 20/12/2023 | R$75.546,61 | 149 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 35 | 20/12/2023 | R$25.086,25 | 280 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO |
| 36 | 20/12/2023 | R$15.642,90 | 380 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 37 | 02/01/2024 | R$9.308,35 | 38760 | 51.700.987/0001-98 | SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO IMP E EXP LTDA |
| 38 | 03/01/2024 | R$1.227,26 | 100614 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA |
| 39 | 12/01/2024 | R$579,09 | 15059064 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 40 | 12/01/2024 | R$17.662,54 | 155 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 41 | 15/01/2024 | R$12.638,80 | 38850 | 51.700.987/0001-98 | SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO IMP E EXP LTDA |
| 42 | 17/01/2024 | R$6.589,53 | 7162401503787860 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 43 | 26/01/2024 | R$22.620,00 | 137 | 44.062.158/0001-61 | ALM INDUSTRIA E COM ELET E DE AUTOMACAO LTDA |
| 44 | 08/02/2024 | R$976,81 | 15146604 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 45 | 08/02/2024 | R$29.792,88 | 162 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 46 | 19/02/2024 | R$1.061,68 | 7162404657234990 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 47 | 23/02/2024 | R$15.608,61 | 102993 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA |
| 48 | 23/02/2024 | R$112,33 | 15168734 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 49 | 23/02/2024 | R$3.426,14 | 163 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 50 | 18/03/2024 | R$1.996,77 | 7162407524984210 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 51 | 21/03/2024 | R$137,40 | 175073 | 47.674.429/0010-19 | ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS |
| 52 | 21/03/2024 | R$4.053,00 | 39269 | 51.700.987/0001-98 | SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO IMP E EXP LTDA |
| 53 | 21/03/2024 | R$470,00 | 169628 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 54 | 25/03/2024 | R$18.270,00 | 28065 | 47.098.124/0001-15 | COMPARCO IND E COM DE COMPONENTES DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 55 | 04/04/2024 | R$758,47 | 15315754 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 56 | 04/04/2024 | R$23.133,63 | 167 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 57 | 11/04/2024 | R$6.271,20 | 97704 | 51.760.270/0001-31 | NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS MET |
| 58 | 11/04/2024 | R$1.575,48 | 11027 | 08.862.530/0022-85 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 59 | 17/04/2024 | R$346,94 | 15366154 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 60 | 17/04/2024 | R$10.581,79 | 168 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 61 | 23/04/2024 | R$229,23 | 11638 | 08.862.530/0022-85 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 62 | 24/04/2024 | R$936,70 | 15373714 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 63 | 24/04/2024 | R$18.063,30 | 348 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 64 | 03/05/2024 | R$529,73 | 15394014 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 65 | 03/05/2024 | R$16.156,89 | 170 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 66 | 06/05/2024 | R$281,50 | 13441 | 08.862.530/0022-85 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 67 | 06/05/2024 | R$6.299,20 | 98780 | 51.760.270/0001-31 | NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS MET |
| 68 | 13/05/2024 | R$29.620,50 | 341 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 69 | 13/05/2024 | R$1.379,50 | 15271014 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 70 | 14/05/2024 | R$24.749,05 | 104344 | 52.512.837/0001-13 | ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA |
| 71 | 17/05/2024 | R$2.997,79 | 7162413664971530 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 72 | 17/05/2024 | R$13.744,65 | 21 | 14.316.071/0001-02 | APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME |
| 73 | 22/05/2024 | R$9.239,23 | 178 | 20.940.040/0001-20 | AOL CONSTRUTORA ENGENHARIA E ADM LTDA 0001-20 |
| 74 | 03/06/2024 | R$3.982,50 | 41499 | 08.015.830/0001-02 | EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 75 | 03/06/2024 | R$1.105,50 | 17207 | 07.320.705/0001-35 | TECFIXA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
| 76 | 03/06/2024 | R$302,92 | 15476604 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA |
| 77 | 18/06/2024 | R$555,36 | 7162416422150320 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS |
| 78 | 04/07/2024 | R$650,00 | 28341 | 47.098.124/0001-15 | COMPARCO IND E COM DE COMPONENTES DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 79 | 08/07/2024 | R$23.221,00 | 15646154 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 80 | 08/07/2024 | R$441.199,00 | 365 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 81 | 26/07/2024 | R$432,74 | 472 | 31.980.173/0001-47 | PAULO SARDINHA DA CRUZ COM DE MADEIRAS ME |
| 82 | 26/07/2024 | R$2.499,96 | 827970 | 10.948.651/0001-61 | SPRINGER CARRIER LTDA |
| 83 | 29/07/2024 | R$28.150,00 | 351 | 04.475.490/0001-33 | ALT – AIR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
| 84 | 06/08/2024 | R$746,84 | 161760 | 08.624.328/0001-90 | DINAMICA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
| 85 | 06/08/2024 | R$969,91 | 18137 | 07.320.705/0001-35 | TECFIXA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
| 86 | 07/08/2024 | R$18.999,00 | 15721824 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 87 | 07/08/2024 | R$360.981,00 | 370 | 23.487.388/0001-00 | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 88 | 14/08/2024 | R$49,85 | 138190 | 03.595.416/0001-98 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 89 | 14/08/2024 | R$2.740,46 | 40238 | 58.612.284/0001-57 | ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA |
| 95 | 28/02/2025 | R$31.780,25 | 95 | 16.803.672/0002-56 | HCL COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA |
| 96 | 05/03/2025 | R$9.311,90 | 132092 | 73.201.246/0003-67 | COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 97 | 05/03/2025 | R$1.585,74 | 132052 | 73.201.246/0003-67 | COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 98 | 25/03/2025 | R$10.162,50 | 62 | 02.338.808/0001-09 | REMAFEP LTDA 0001 09 |
| 99 | 15/04/2025 | R$111.500,00 | 14042025 | 04.818.367/0001-78 | FORT SOROCABA MADEIRAS COMERCIO LTDA |
Situação
Prestação de Contas concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal.
