Emenda Federal – Convênio Nº 870.068/2018 - Dep. Herculano Passos, Dep. Jefferson Campos, Dep. Orlando Silva, Dep. Vitor Lippi
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: Parlamentar: Dep. Herculano Passos, Dep. Jefferson Campos, Dep. Orlando Silva, Dep. Vitor Lippi Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Herculano Passos | R$400.000,00 |
| Dep. Jefferson Campos | R$500.000,00 |
| Dep. Orlando Silva | R$400.000,00 |
| Dep. Vitor Lippi | R$799.808,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos Hospitalares.
33 Computadores (Desktop-Básico); 02 Desfibriladores; 01 Sistema de Vídeo Endoscópio; 03 Aparelhos de anestesia; 02 Cardiotocógrafos; 02 Incubadoras Neonatais; 02 Marcapassos cardíacos externos; 06 Ventiladores Pulmonares; 02 Aparelhos de Raio-X Móvel; 01 BIPAP; 02 Eletrocardiógrafo; 10 Monitores multiparâmetros; 01 Arco-Cirurgico;
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/2020 | R$27.000,00 | 120901 | 01.772.798/0006-67 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 2 | 30/12/2020 | R$284.486,82 | 107718 | 02.966.317/0002-93 | STRYKER DO BRASIL LTDA. |
| 3 | 21/12/2020 | R$190.000,00 | 3732 | 02.659.246/0001-03 | VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
| 4 | 20/07/2020 | R$329.999,99 | 312223 | 01.645.409/0003-90 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. |
| 5 | 09/12/2019 | R$227.120,00 | 20271 | 58.295.213/0001-78 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 6 | 31/10/2019 | R$111.837,00 | 328 | 21.848.667/0001-19 | HGTEC SOLUCOES E SUPRIMENTOS LTDA |
| 7 | 17/10/2019 | R$465.000,00 | 57588 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| 8 | 03/10/2019 | R$282.030,00 | 18722 | 58.295.213/0001-78 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 9 | 03/10/2019 | R$13.780,00 | 2938 | 12.146.722/0001-38 | ELFMEDICAL COMERCIO & LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA |
| 10 | 16/09/2019 | R$48.582,00 | 34027 | 62.334.156/0001-66 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
Situação
Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde.
