Emenda Federal – Convênio Nº 916.722/2021 - Dep. Renata Abreu, Dep. Paulo Teixeira, Dep. Cezinha de Madureira
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: Parlamentar: Dep. Renata Abreu, Dep. Paulo Teixeira, Dep. Cezinha de Madureira Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Renata Abreu | R$100.000,00 |
| Dep. Paulo Teixeira | R$100.000,00 |
| Dep. Cezinha de Madureira | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos Hospitalares.
70 Suportes de Soro, 01 Balança Antropométrica Infantil, 06 Oxímetros de Pulso, 07 Esfigmomanômetros de Pedestal, 03 BIPAPs, 20 Escadas com 2 degraus, 03 Carros Maca Avançado, 02 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada, 02 Aspiradores de Secreções Elétrico Móvel, 10 Carros de Emergência, 01 Balança Antropométrica para Obesos, 02 Eletrocardiógrafos, 03 Monitores Multiparâmetros, 04 Desfibriladores Convencional, 01 Geladeira/ Refrigerador, 05 Cadeiras de Rodas para Obeso.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/08/2024 | R$21.000,00 | 1216 | 38.007.528/0001-65 | LIDER DIST DE MOVEIS E EQUIP PARA SAUDE LTDA |
| 2 | 02/08/2024 | R$990 | 1145 | 33.337.231/0001-44 | PROENCA COMERCIAL LTDA |
| 3 | 31/01/2024 | R$19.569,00 | 512 | 29.795.338/0001-69 | MAIS ETICA COMERCIAL LTDA |
| 4 | 31/01/2024 | R$3.808,00 | 2008 | 24.603.766/0001-29 | MANANCIAL MEDICAL LTDA |
| 5 | 31/01/2024 | R$17.346,00 | 511 | 29.795.338/0001-69 | MAIS ETICA COMERCIAL LTDA |
| 6 | 31/01/2024 | R$5.732,40 | 15781 | 18.136.904/0001-04 | GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
| 7 | 27/07/2023 | R$25.500,00 | 21086 | 02.377.937/0001-06 | RC MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| 8 | 10/07/2023 | R$1.360,00 | 21038 | 02.377.937/0001-06 | RC MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| 9 | 05/07/2023 | R$8.950,00 | 800005 | 61.100.244/0001-30 | FANEM LTDA |
| 10 | 05/07/2023 | R$42.340,00 | 65766 | 00.595.037/0001-00 | LANCO LTDA |
| 11 | 30/06/2023 | R$940 | 66768 | 46.686.119/0001-60 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA |
| 12 | 26/06/2023 | R$24.646,96 | 49582 | 58.295.213/0021-11 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 13 | 26/06/2023 | R$46.881,87 | 49614 | 58.295.213/0021-11 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 14 | 26/06/2023 | R$32.000,00 | 55459 | 90.909.631/0001-10 | INSTRAMED INDUSTRIA MED HOSPITALAR LTDA |
Situação
Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde.
