Emenda Municipal
| Ano | Tipo Recurso | Parlamentar | Valor | Total | Tipo Instrumento | Instrumento | Natureza | Objeto | Finalidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Luís Santos |
100.000,00 |
100.000,00 | Termo de Fomento | 13.240/2024 | Custeio | OPME para assistência. | Aquisição de OPMEs que não constam na Tabela Sigtap (grampeadores endoscópicos articulados, cargas para grampeador e pinças seladoras) para uso em cirurgias oncológicas. | OPMEs adquiridas e armazenadas no setor, sendo dispensadas conforme indicação médica. |
| 2025 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Antônio Carlos Silvano Júnior |
100.000,00 |
100.000,00 | Termo de Convênio | 1.087/2024 | Custeio | Prestação de serviços assistenciais. | Realização de 22 procedimentos cirúrgicos de média complexidade na área de urologia, consistindo na retirada de cateter duplo J. | Procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que a prestação de contas enviada foi enviada para análise. |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Italo Moreira Ver. Rodrigo do Treviso |
100.000,00 50.000,00 |
150.000,00 | Termo de Fomento | 12.776/2024 | Custeio | Prestação de serviços. | Fornecimento de mão de obra para instalação de sistema de ar-condicionado para área de cocção da cozinha hospitalar no total de 213,68m². | Serviço realizado, sendo que a prestação de contas esta em andamento. |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual | Ver. Fausto Peres |
50.000,00 |
50.000,00 | Termo de Convênio | 11.317/2024 | Custeio | Prestação de serviços assistenciais. | Atendimentos de bucomaxilo para pacientes do Ambulatório do Hospital do Câncer. | Atendimentos realizados para pacientes com indicação, sendo que a prestação de contas está em planejamento. |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Fausto Peres |
210.000,00 |
210.000,00 | Termo de Convênio | 8.964/2024 | Custeio | Prestação de serviços assistenciais. | Realização de 20 procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, especificamente ureterolitotripsia transureteroscópica. | Procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que a prestação de contas está em andamento. |
| 2022 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Fernanda Garcia |
59.373,27 |
59.373,27 | Termo de Convênio | 25.041/2022 | Custeio | Prestação de serviços assistenciais. | Realização de exames de ultrassonografia para pacientes encaminhados pela Central de Regulação. | Exames regulados e realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Luis Santos Ver. Salatiel dos Santos Ver. Fernanda Garcia Ver. Dylan Dantas Ver. Cícero João da Silva |
100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 |
500.000,00 | Termo de Fomento | 17.995/2023 | Custeio Finalizado | Materiais hospitalares. | Aquisição de materiais hospitalares (bomba – equipo fotoprotetor com filtro, compressa campo operatório, equipo bomba cristal com filtro, equipo para bomba (para utilizar nutrição), fralda descartável adulto extra grande, luvas de procedimento tamanho M, luvas de procedimento tamanho P, seringa descartável 10ml com rosca sem agulha, tira reagente glicemia). | Materiais adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Hélio Brasileiro |
999.456,35 |
999.456,35 | Termo de Fomento | 6.842/2023 | Custeio Finalizado | Reforma de Unidade de Atenção Especializada. | Prestação de serviço especializado, mão de obra e material de construção para manutenção e reforma de áreas de circulação das Enfermarias Clínicas e Cirúrgicas e Hospital do Câncer. | Material adquirido e serviço realizado, sendo que a prestação de contas foi enviada a conferida (aprovada). |
| 2019 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Rafael Domingos Militão |
650.000,00 |
650.000,00 | Termo de Convênio | 39.487-6/2018 | Custeio Finalizado | Prestação de serviços. | Realização de exames e procedimentos agendados e encaminhados através da Central de Regulação de Vagas. | Exames e procedimentos foram realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2019 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. João Donizete Silvestre |
238.750,00 |
238.750,00 | Termo de Convênio | 23.238/2019 | Custeio Finalizado | Prestação de serviços assistenciais. | Realização de 3610 exames de ultrassonografia agendados pela Central de Regulação Municipal. | Exames realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada e e conferida (aprovada). |
| 2026 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Ítalo Moreira Ver. Caio de Oliveira Ver. Iara Bernardi Ver. João Donizete Ver. Gervino Cláudio Ver. Vinicius Aith Ver. Silvano Junior |
100.000,00 50.000,00 517.236,25 225.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 |
1.442.236,25 | Termo de Fomento | 33.235/2025 | Investimento | Equipamentos. | Aquisição de 1 elevador para o Bloco São Miguel, 2 elevadores e 14 fancoletes de refrigeração para o Bloco São Camilo e gerador de energia para oferecer redundância energética para setores críticos do Hospital. | Termo assinado. Em elaboração do processo licitatório para aquisição dos itens. |
| 2025 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Dylan Dantas Ver. Cícero João da Silva |
150.000,00 300.000,00 |
450.000,00 | Termo de Fomento | 1.084/2024 | Investimento | Equipamento. | Aquisição de fancoletes com vazões de 640m³/h e 1.200 m³/h, para climatização de 1.997m² de leitos de internação do Bloco São Camilo. | Fancoletes adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise. |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Hélio Brasileiro Ver. Fábio Simoa Ver. João Donizete Ver. Vinicius Aith Ver. Salatiel dos Santos Ver. Iara Bernardi Ver. Gérvio Cláudio Ver. Francisco França |
1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 450.000,00 300.000,00 100.000,00 |
2.550.000,00 | Termo de Fomento | 14.445/2024 | Investimento | Prestação de serviços e aquisição de materiais. | Bloco São Miguel: – Material e mão de obra para reforma da UTI Neo; – Elaboração de projetos de climatização, elétrica e hidráulica para conclusão de pavimentos inacabados; Bloco São Camilo: – Material para instalação de sistema de ar condicionado na área cozinha; Bloco São José: – Mão de obra e materiais para regularização de pinturas, substituição de forro, instalações elétricas e piso; Bloco Saúde Mental: – Materiais e mão de obra para reforma do novo Espaço da Saúde Mental. |
Material sendo adquirido e serviço sendo executado. |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Fernando Dini Ver. Caio de Oliveira |
250.000,00 100.000,00 |
350.000,00 | Termo de Fomento | 11.316/2024 | Investimento | Equipamentos. | Aquisição de fancoil, fancoletes, ventiladores, caixas de ventilação, condicionadores de ar, exaustores, coifas para cozinha hospitalar, régua de gases para área de internação no Bloco São Camilo, suporte de soro e refrigerador. | Equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada a conferida (aprovada). |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Antônio Carlos Silvano Júnior |
247.379,50 |
247.379,50 | Termo de Fomento | 22.531/2023 | Investimento | Equipamentos e material permanente. | Aquisição de câmaras frias, câmara congelada, câmara de lixo, mesa de inox, estante para câmara fria e dispositivos de epoxi para ser utilizado na Cozinha Hospitalar. | Em processo de assinatura de contrato para instalação das câmaras frias e congelada. |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Fábio Simoa |
248.709,80 |
248.709,80 | Termo de Fomento | 25.040/2022 | Investimento Finalizado | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada. | Ampliação do Centro Regional de Oncologia Divina Misericórdia. | Prédio ampliado e serviço concluído, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2023 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Ver. Vitão do Cachorrão Ver. Gervino Cláudio Ver. Iara Bernardi |
100.000,00 300.000,00 537.379,50 |
937.379,50 | Termo de Fomento | 6.560/2023 | Investimento Finalizado | Equipamentos e material permanente. | Aquisição de foco cirúrgico de teto, carros de medicação, notebooks, switches, acess point e leitores de código de barras. | Equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise. |
| 2022 | Emenda Parlamentar Individual | Ver. Dylan Dantas Ver. Hélio Brasileiro Ver. Cristiano dos Passos Ver. João Donizete Ver. Gérvino Cláudio Ver. Luís Santos Pereira Ver. Francisco França Ver. Fausto Peres Ver. Iara Bernardi Ver. Antônio Carlos Jr. |
137.332,74 1.000.000,00 100.000,00 200.000,00 275.000,00 40.000,00 200.000,00 180.000,00 483.130,56 200.000,00 |
2.815.463,30 | Termo de Fomento | 21.290/2022 | Investimento Finalizado | Equipamentos e material permanente. | Aquisição de cama hospitalar com balança, Estativas, Sistema de Aquecimento de Manta térmica, Monitor Multiparâmetros simples com suporte, Monitor Multiparâmetros com capnografia e PI, Aspirador de secreções, Bisturi cirúrgico, Gerador eletrocirúrgico de alta frequência, Mesa cirúrgica elétrica, Cardioversor, Maca de transferência 2 carros (CC), Ventilador pulmonar de transporte, Mesa cirúrgica de tração, Ultrasson de transporte para UTI e CC, Caixa aquecedora de soro, Ótica de urologia, Seladora de grau cirúrgico, Lavadora ultrassônica automática, Desfibrilador, Berço aquecido de cuidados intensivos, Fototerapia microprocessada reversa e refletida (biliberço/ bilitron bed), Transdutor ultrasson para monitor fetal, transdutor toco para monitor fetal, monitor respiratório de capnografia não invasiva, CPAP bolhas, Centrífuga. | Materiais e equipamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2020 | Emenda Parlamentar Individual | Câmara de Vereadores |
1.229.699,00 |
1.229.699,00 | Termo de Fomento | 40.066/2019 | Investimento Finalizado | Equipamentos e material permanente. | Aquisição de 80 camas hospitalares, 35 notebooks, 59 hampers, 22 caixas cirúrgicas. | Itens adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
| 2020 | Emenda Parlamentar Individual | Câmara de Vereadores |
1.562.487,63 |
1.562.487,63 | Termo de Fomento | 36.209/2019 | Investimento Finalizado | Equipamentos e material permanente. | Aquisição de 85 computadores desktop básico, 2 máquinas de unitarizar e dispensar medicamentos, 8 ventiladores pulmonar para uso neonatal, 1 incubadoras, 3 berços aquecidos, 7 monitores multiparâmetros básicos, 3 monitores com capnografia + pressão invasiva, 1 refrigerador (frigobar) 120 litros para medicação, 1 refrigerador (frigobar) 120 litros para leite materno e 612 novos instrumentais cirúrgicos. | Itens adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada). |
Custeio
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 149/2024 Nº Processo Adm.: 13.240/2024 Parlamentar: Ver. Luís Santos Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 22/03/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Luís Santos | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
OPME para assistência.
Aquisição de OPMEs que não constam na Tabela Sigtap (grampeadores endoscópicos articulados, cargas para grampeador e pinças seladoras) para uso em cirurgias oncológicas.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/02/2026 | R$100.230,00 | 963535 | 08476098000160 | SUPRIHEALTH SUPRIIMENTOS MEDICOS LTDA |
Situação
OPMEs adquiridas e armazenadas no setor, sendo dispensadas conforme indicação médica.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 647/2024 Nº Processo Adm.: Parlamentar: Ver. Antônio Carlos Silvano Júnior Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 30/09/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Antônio Carlos Silvano Júnior | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Realização de 22 procedimentos cirúrgicos de média complexidade na área de urologia, consistindo na retirada de cateter duplo J.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/08/2025 | R$2.345,00 | 35835 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 2 | 08/08/2025 | R$5.930,10 | 1189 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 3 | 08/08/2025 | R$14.825,25 | 895 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 4 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 36741 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 5 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 36747 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 6 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 36768 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 7 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 37022 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 8 | 19/08/2025 | R$2.480,00 | 37023 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 9 | 19/08/2026 | R$2.460,00 | 37215 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 10 | 19/08/2025 | R$2.460,00 | 37216 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 11 | 19/08/2025 | R$2.345,00 | 37397 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 12 | 19/08/2025 | R$1.295,00 | 37398 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 13 | 19/08/2025 | R$6.240,00 | 157777 | 56081482000106 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 14 | 03/09/2025 | R$924,00 | 16841985 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 15 | 17/09/2025 | R$2.345,00 | 38848 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 16 | 19/09/2025 | R$1.074,15 | 07162525464614536 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 17 | 19/09/2025 | R$346,50 | 07162525464614536 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 18 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39100 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 19 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39305 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 20 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39306 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 21 | 22/09/2025 | R$2.480,00 | 39307 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 22 | 22/09/2025 | R$2.480,00 | 39308 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 23 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39309 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 24 | 22/09/2025 | R$2.345,00 | 39525 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 25 | 22/09/2025 | R$1.295,00 | 39531 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 26 | 22/09/2025 | R$1.295,00 | 39532 | 11690313000305 | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 27 | 25/09/2025 | R$5.930,10 | 1200 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 28 | 25/09/2025 | R$14.825,25 | 905 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 29 | 25/09/2025 | R$1.074,15 | 07162528864188296 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 30 | 25/09/2025 | R$346,50 | 07162528864188296 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 31 | 25/09/2025 | R$264,00 | 17191525 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 32 | 25/09/2025 | R$660,00 | 17191535 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 33 | 29/09/2025 | R$2.196,00 | 20330 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| 34 | 29/09/2025 | R$3.080,00 | 13706 | 20515679000169 | TETRA FARM IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
Situação
Procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que a prestação de contas enviada foi enviada para análise.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 557/2024 Nº Processo Adm.: 8.964/2024 Parlamentar: Ver. Fausto Peres Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 11/05/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Fausto Peres | R$210.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Realização de 20 procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, especificamente ureterolitotripsia transureteroscópica.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2025 | R$12.129,75 | 112 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 2 | 15/01/2025 | R$24.708,75 | 863 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 3 | 07/02/2025 | R$1.640,00 | 15097595 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 4 | 13/02/2025 | R$12.129,75 | 1132 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 5 | 13/02/2025 | R$24.708,75 | 868 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 6 | 18/02/2025 | R$1.906,50 | 07162504310312723 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 7 | 18/02/2025 | R$615,00 | 07162504310312723 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 8 | 05/03/2025 | R$1.640,00 | 15221725 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 13/03/2025 | R$12.129,75 | 1142 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 10 | 19/03/2025 | R$1.906,50 | 07162507151730865 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 11 | 19/03/2025 | R$615,00 | 07162507151730865 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 12 | 25/03/2025 | R$24.708,75 | 870 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 13 | 02/04/2025 | R$1.640,00 | 15325955 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 14 | 11/04/2025 | R$12.129,75 | 1150 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 15 | 11/04/2025 | R$24.708,75 | 874 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 16 | 14/04/2025 | R$1.906,50 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 17 | 14/04/2025 | R$615,00 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 18 | 02/05/2025 | R$1.640,00 | 15501705 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 19 | 07/05/2025 | R$1.129,75 | 1158 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 20 | 07/05/2025 | R$6.514,09 | 1166 | 08157246000183 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA |
| 21 | 07/05/2025 | R$24.708,75 | 877 | 34521059000147 | CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA |
| 22 | 19/05/2025 | R$1.906,50 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 23 | 19/05/2025 | R$615,00 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 24 | 04/06/2025 | R$1.929,99 | 15818255 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 25 | 18/06/2025 | R$2.243,62 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 26 | 18/06/2025 | R$723,75 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Situação
Procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que a prestação de contas está em andamento.
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 564/2024 Nº Processo Adm.: 11.317/2024 Parlamentar: Ver. Fausto Peres Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 15/12/2025 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Fausto Peres | R$50.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços assistenciais.
Atendimentos de bucomaxilo para pacientes do Ambulatório do Hospital do Câncer.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/03/2025 | R$3.743,69 | 88 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 2 | 02/04/2025 | R$166,66 | 15325975 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 3 | 11/04/2025 | R$3.743,74 | 89 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 4 | 14/04/2025 | R$193,75 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 5 | 14/04/2025 | R$62,50 | 07162510173369154 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 6 | 02/05/2025 | R$166,66 | 15501615 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 7 | 14/05/2025 | R$3.743,75 | 95 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 8 | 19/05/2025 | R$193,75 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 9 | 19/05/2025 | R$62,50 | 07162513321353697 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 10 | 04/06/2025 | R$166,66 | 15818335 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 11 | 12/06/2025 | R$3.743,75 | 101 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 12 | 18/06/2025 | R$193,75 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 13 | 18/06/2025 | R$62,50 | 07162516428672506 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 14 | 07/07/2025 | R$166,66 | 15941775 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 15 | 14/07/2025 | R$3.743,75 | 105 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 16 | 18/07/2025 | R$193,75 | 07162519632919012 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 17 | 18/07/2025 | R$62,50 | 07162519632919012 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 18 | 05/08/2025 | R$166,66 | 16292645 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 19 | 14/08/2025 | R$3.743,69 | 111 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 20 | 19/08/2025 | R$193,75 | 07162522678068961 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 21 | 19/08/2025 | R$62,50 | 07162522678068961 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 22 | 03/09/2025 | R$166,66 | 16841975 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 23 | 15/09/2025 | R$3.743,75 | 114 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 24 | 19/09/2025 | R$193,75 | 07162525464614536 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 25 | 19/09/2025 | R$62,50 | 07162525464614536 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 26 | 07/10/2025 | R$166,66 | 17358435 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 27 | 14/10/2025 | R$3.743,75 | 123 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 28 | 15/10/2025 | R$193,75 | 07162528864188296 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 29 | 15/10/2025 | R$62,50 | 07162528864188296 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 30 | 06/11/2025 | R$166,66 | 17502305 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 31 | 14/11/2025 | R$8.985,00 | 130 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 32 | 19/11/2025 | R$193,75 | 07162531774328269 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 33 | 19/11/2025 | R$62,50 | 07162531774328269 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 34 | 02/12/2025 | R$280,21 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 35 | 02/12/2025 | R$140,34 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 36 | 02/12/2025 | R$90,39 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 37 | 02/12/2025 | R$45,27 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 38 | 02/12/2025 | R$241,04 | 17818935 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 39 | 02/12/2025 | R$120,72 | 17818965 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 40 | 02/12/2025 | R$5.414,36 | 134 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 41 | 02/12/2025 | R$2.711,70 | 136 | 45809048000183 | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 42 | 08/12/2025 | R$400,00 | 17812255 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 43 | 18/12/2025 | R$465,00 | 07162534952302109 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 44 | 18/12/2025 | R$150,00 | 07162534952302109 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
| 45 | 16/01/2026 | R$420,55 | 07162601487081096 | 00394460000141 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL |
