Emenda Federal
| Ano de assinatura do instrumento de Repasse | Tipo de recurso | Nome do Deputado | Valor individual | Valor total | Tipo de Instrumento | Nº do Instrumento | Natureza da Despesa | Objeto | Benfeitorias adquiridas | Situação |
| 2025 | Emenda parlamentar individual impositiva | Cezinha de Madureira | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | SEI 93666/2025 | Custeio | Aquisição de itens de custeio | Aquisição de cadeiras de rodas e itens de terapia nutricional | Termo assinado. Em elaboração do processo licitatório para aquisição dos itens |
| 2025 | Emenda parlamentar individual impositiva | Erika Hilton | R$ 358.785,00 | R$ 358.785,00 | Convênio | 990661 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | Aquisição de: 1 Aparelho de Densitometria Óssea, 1 Câmara de Conservação de Termolábeis, 1 Carrinho de Emergência | Convênio assinado e publicado, em elaboração de edital para abertura do processo licitatório |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Kim Kataguiri | R$ 861.600,00 | R$ 861.600,00 | Contrato Repasse | 971481 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma do Apoio Logístico (Rouparia) e Lactário | Providenciando documentação para abertura de processo licitatório para execução da obra |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Sâmia Bomfim | R$ 1.200.000,00 | R$ 3.379.160,00 | Convênio | 971203 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 01 Tomógrafo Computadorizado, 02 Monitores Multiparâmetros, 04 Monitores Multiparâmetros , 01 Endoscópio Rígido, 01 Arco Cirúrgico, 01 Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida, 06 Carros de Emergência, 02 Cardioversores | Monitores multiparâmetros, carros de emergência e arco cirúrgico adquiridos. Aguardando recebimento do Tomógrafo. Demais equipamentos em processo de cotação de preços para aquisição. |
| Celso Russomano | R$ 250.000,00 | |||||||||
| Adriana Ventura | R$ 429.160,00 | |||||||||
| Simone Marquetto | R$ 1.000.000,00 | |||||||||
| Rosângela Moro | R$ 500.000,00 | |||||||||
| 2024 | Emenda Parlamentar de Bancada | Bancada Paulista | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | Termo de Fomento | PA 13709/2024 | Custeio | Prestação de serviços | Fornecimento de mão de obra para instalação/ substituição de sistema de climatização de área de cocção da cozinha hospitalar no total de 334,32m² e de 1997m² de área de internação do Bloco São Camilo | Serviço em execução |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Capitão Derrite | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Termo de Fomento | PA 10469/2023 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Substituição de esquadrias e revestimento de piso no Bloco São Camilo. Substituição de forro, luminárias, piso, bate maca, cantoneiras e pintura das paredes internas e portas do Bloco São Miguel | Serviço em execução |
| 2024 | Emenda Parlamentar Individual Impositiva | Jefferson Campos | R$ 195.564,60 | R$ 195.564,60 | Termo de Fomento | PA 11597/2023 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Custeio de materiais e mão de obra para manutenção predial, incluindo componentes elétricos, serviços de construção civil, pintura e vidros no Bloco São José (Antigo Casarão) | Materiais adquiridos e serviços realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 690.195,00 | R$ 690.195,00 | Contrato Repasse | 955180 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma de quartos de internação | Em fase de elaboração de edital para contratação da empresa que executará a obra |
| 2023 | Programa de Governo | R$ 9.824.374,00 | R$ 9.824.374,00 | Termo de Convênio | 950511 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 02 Ultrassoms Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica, 01 Suporte de Soro para Ressonância Magnética, 02 Mamógrafos, Ar Condicionado, 01 Carro Maca para Ressonância Magnética, 01 Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética, 02 Aparelho de Raios X – Fixo Digital, 01 Ventilador Pulmonar para Ressonância Magnética, 01 Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T, 01 Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética | Os contratos já foram formalizados e os equipamentos parcialmente recebidos | |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Celso Russomano | R$ 299.994,00 | R$ 299.994,00 | Convênio | 946446 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 04 Mesas Auxiliar, 05 Carros Maca Avançado, 18 Poltronas para Doação de Sangue, 08 Camas Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, aguardando finalização da vigência do Convênio para iniciar a prestação de contas |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | Convênio | 946566 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 01 Tomógrafo Computadorizado (Até 16 canais) | Aguardando recebimento do Tomógrafo pela empresa ganhadora da cotação de preços. |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Cezinha de Madureira | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Convênio | PA 10957/2023 | Custeio | Prestação de serviços médicos assistenciais | Execução de 15 Cirurgias do sistema osteomuscular – artroplastias – quadril, conforme fila interna existente no Hospital, conforme disponível no Sistema de Regulação – SIRESP | Cirurgias realizadas, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal |
| 2023 | Emenda parlamentar de bancada | Bancada Paulista | R$ 1.850.000,00 | R$ 1.850.000,00 | Termo de Fomento | PA 11683/2023 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | – Adequação da base de gases medicinais – Adequação das instalações internas da Cabine Elétrica – Integração da climatização da Oncologia à Central de Água Gelada – Substituição de portas e pintura da Maternidade – Adequação do talude no fundo do prédio da Oncologia | Prestação de Contas concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Sâmia Bomfim | R$ 1.399.008,00 | R$ 1.399.008,00 | Contrato Repasse | 936178 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma Pronto Socorro | Aguardando Ordem de Serviço de pela Caixa Federal para início das obras |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Jefferson Campos | R$ 324.392,00 | R$ 324.392,00 | Contrato Repasse | 934315 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma Apoio da Cozinha | Aguardando Ordem de Serviço de pela Caixa Federal para início das obras |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 1.412.988,01 | R$ 1.412.988,01 | Termo de Convênio | PA 18913/2021 | Custeio | Medicamentos e materiais | Aquisição de materiais e medicamentos para auxílio no tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pela Covid-19 | Medicamentos e materiais adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada) |
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Gilberto Nascimento | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Convênio | 916721 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 62 Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede); 28 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada; 86 Poltronas Hospitalares | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e enviada ao Ministério da Saúde |
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Guiga Peixoto | R$ 249.725,00 | R$ 599.450,00 | Contrato Repasse | 917589 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Retrofit Cabine Primária de Energia (aumento da capacidade de geração e distribuição de energia na Instituição, bem como renovavação das instalações elétricas) | Obra na cabine primária já concluída, confirmada a execução pela Caixa Federal estando a prestação de Contas concluída e estando pendente a análise e aprovação pelo Ministério da Saúde |
| Jefferson Campos | R$ 349.725,00 | |||||||||
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Contrato Repasse | 917658 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma Centro Cirúrgico | A empresa ganhadora do primeiro processo licitatório declinou. Atualmente em fase de elaboração do processo de Cotação de Preços Simplificada para contratação da empresa que executará a obra |
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Renata Abreu | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 | Convênio | 916722 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 70 Suportes de Soro, 01 Balança Antropométrica Infantil, 06 Oxímetros de Pulso, 07 Esfigmomanômetros de Pedestal, 03 BIPAPs, 20 Escadas com 2 degraus, 03 Carros Maca Avançado, 02 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada, 02 Aspiradores de Secreções Elétrico Móvel, 10 Carros de Emergência, 01 Balança Antropométrica para Obesos, 02 Eletrocardiógrafos, 03 Monitores Multiparâmetros, 04 Desfibriladores Convencional, 01 Geladeira/ Refrigerador, 05 Cadeiras de Rodas para Obeso | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde |
| Paulo Teixeira | R$ 100.000,00 | |||||||||
| Cezinha de Madureira | R$ 100.000,00 | |||||||||
| 2021 | Auxílio Financeiro da União | — | R$ 680.166,00 | R$ 680.166,00 | Termo de Fomento | PA 16267/2020 | Custeio | Material médico-hospitalar | Aquisição de material hospitalar para uso nas UTIs e Enfermarias COVID | Materiais adquiridos, sendo a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada) |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Renata Abreu | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Convênio | 897875 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 02 Focos Cirúrgicos; 20 Suportes de Soro; 14 Escadas dois degraus; 26 Mesas de Cabeceira com Refeição Acoplada; 02 Carros Maca Simples | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Guilherme Derrite | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Convênio | 898226 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 03 Mesas Cirúrgicas Elétricas; 03 Focos Cirúrgicos; 03 Cardioversores; 08 Carros de Emergência | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde |
| 2020 | Auxílio emergencial | — | R$ 2.007.137,25 | R$ 2.007.137,25 | Termo de Fomento | PA 12525/2020 | Custeio | Reforma/ Equipamentos/ Prestação de Serviços/ Material de Consumo | Adequação de instalações elétricas, aquisição de equipamentos e material permanente, prestação de serviços e aquisição de material de consumo | Serviço realizado e materiais adquiridos, sendo a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada) |
| 2020 | Emenda de Bancada | Bancada Paulista | R$ 1.241.000,00 | R$ 1.241.000,00 | Termo de Convênio | PA 9101/2020 | Custeio | Medicamentos e materiais | Aquisição de medicamentos para auxílio no tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pela Covid-19 | Medicamentos adquiridos, sendo que a prestação de contas foi enviada e conferida (aprovada) |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Capitão Derrite | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Termo de Convênio | PA 39808/2018 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma de área para adequação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto | Serviço realizado, sendo que a Prestação de Contas foi concluída, aguardando a análise do Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Márcio Alvino | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Convênio | PA 4471/2019 | Custeio | Material médico-hospitalar | Aquisição de Órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para pacientes com indicação médica encaminhados pela Regulação Municipal | Aquisição dos materiais já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Município, devido a emenda repassada do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 530.364,00 | R$ 530.364,00 | Contrato Repasse | 886365 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma Serviço de Nutrição e dietética – Cozinha | A reforma está em execução |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Flavinho | R$ 2.493.792,00 | R$ 2.493.792,00 | Contrato Repasse | 891046 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma da UTI 3º pavimento | A reforma está em execução |
| 2019 | Programa de Governo | R$ 169.180,00 | R$ 169.180,00 | Convênio | 887193 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 01 Balde/ Lixeiras; 02 Emissões Otoacústicas Triagem; 06 Cadeiras; 04 Otoscópio Simples; 02 Impressora Laser (Comum); 01 Escada com 2 degraus; 02 Ar condicionado; 01 Mesa para consultório; 01 Mesa de Exames; 01 Mesa para Impressora; 02 Computador (Desktop-Básico); 02 No-Break (Para Computador/Impressora); 02 Lanterna Clínica; 01 Mesa para Computador; | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde | |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Convênio | 888728 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 01 Mesa Cirúrgica Elétrica; 03 Monitores Multiparâmetro; 05 Ventiladores Pulmonares | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Jefferson Campos | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Convênio | 888738 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 01 Autoclave Hospitalar; 03 Computadores Servidores; 03 Ventiladores Pulmonares; 01 Monitor Multiparãmetro | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde |
| 2018 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | Contrato Repasse | 877955 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma da UTI 2º pavimento | A reforma está em em execução |
| 2018 | Emenda parlamentar individual | Herculano Passos | R$ 400.000,00 | R$ 2.099.808,00 | Convênio | 870068 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | 33 Computadores (Desktop-Básico); 02 Desfibriladores; 01 Sistema de Vídeo Endoscópio; 03 Aparelhos de anestesia; 02 Cardiotocógrafos; 02 Incubadoras Neonatais; 02 Marcapassos cardíacos externos; 06 Ventiladores Pulmonares; 02 Aparelhos de Raio-X Móvel; 01 BIPAP; 02 Eletrocardiógrafo; 10 Monitores multiparâmetros; 01 Arco-Cirurgico; | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e aprovada pelo Ministério da Saúde |
| Jefferson Campos | R$ 500.000,00 | |||||||||
| Orlando Silva | R$ 400.000,00 | |||||||||
| Vitor Lippi | R$ 799.808,00 | |||||||||
| 2011 | Emenda parlamentar individual | Jefferson Campos | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Contrato Repasse | 762631 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma do Pronto Socorro e Internação SUS | Reforma realizada, estando a prestação de Contas concluída, analisada e aprovada pelo Ministério da Saúde |
| 2011 | Emenda parlamentar individual | Renato Fauvel Amary | R$ 999.000,00 | R$ 999.000,00 | Convênio | 761793 | Investimento | Equipamentos Hospitalares | Lavadora Termodesinfectora, Secadora de Traquéias, Ventilador Pulmonar, Aparelho de Raio X – Móvel, Grupo Gerador, Computador Servidor, Aparelho de Anestesia, Switch | Aquisição dos equipamentos hospitalares já efetuados, estando a prestação de Contas concluída e submetida a análise do Ministério da Saúde |
| Total | R$ 40.665.957,86 |
Custeio
Emenda Federal SEI Nº 179140/2025 - Dep. Erika Hilton
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 36000716670202500 Parlamentar: Erika Hilton Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 02/01/2027 | Autorizado: R$ 500.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Agência: Conta: |
Objetivo
Custear serviços de Oncologia de Alta Complexidade.
Realização de procedimento assistencial de alta complexidade no tratamento oncológico (cirurgias, quimioterapia e radioterapia).
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Termo assinado.
Emenda Federal SEI Nº 93666/2025 - Dep. Cezinha de Madureira
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 39380001 Parlamentar: Cezinha Madureira Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 01/06/2027 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 4287 Conta: 577013323-2 |
Objetivo
Aquisição de cadeiras de rodas e itens de terapia nutricional.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Termo assinado. Em elaboração do processo licitatório para aquisição dos itens
Emenda Federal 971.481/2024 - Dep. Kim Kataguiri
| Deputado | Valor |
| Kim Kataguiri | R$ 861.600,00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma do Apoio Logístico (Rouparia) e Lactário.
Tipo de Instrumento
Prestação de Contas
- Em fase de envio de documentação para análise da Caixa Federal para posterior abertura de processo licitatório para execução da obra.
Emenda Federal 955.180/2023 - Dep. Vitor Lippi
| Deputado | Valor |
| Vitor Lippi | R$ 690,195.00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma de quartos de internação.
Tipo de Instrumento
Prestação de Contas
- Em fase de envio de documentação para análise da Caixa Federal para posterior abertura de processo licitatório para execução da obra.
Emenda Federal - Convênio Nº PA 13.709/2023 - Bancada Paulista
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 36000.5294982/02-300 Parlamentar: Bancada Paulista Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 09/05/2027 | Autorizado: R$ 1.500.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 0356-5 Conta: 3845-9 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviço e Aquisição de Material. Fornecimento de Material e Mão de Obra para instalação/substituição de sistema de climatização de área de cocção da cozinha hospitalar no total de 334,32m² e de 1997m² de área de internação do Bloco São Camilo.Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho – PA 13.709/2023
- Plano de Trabalho – Prorrogação 01 – PA 13.709/2023
- Plano de Trabalho – Prorrogação 02 – PA 13.709/2023
Instrumento Contratual
- Termo de Fomento – PA 13.709/2023
- Termo de Fomento – Prorrogação 01 – PA 13.709/2023
- Termo de Fomento – Prorrogação 02 – PA 13.709/2023
Relatório de Despesas
| 2025 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | ||||||
| 02/2025 | ||||||
| 03/2025 | ||||||
| 04/2025 | ||||||
| 05/2025 | ||||||
| 06/2025 | ||||||
| 07/2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | ||||||
| 12/2024 | ||||||
Situação
- Serviço em execução.
Emenda Federal - Convênio Nº PA 11.597/2023 - Dep Jeffersom Campos
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 36000.5169672/02-300 Parlamentar: Jefferson Campos Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 21/02/2025 | Autorizado: R$ 195.564,60 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 0356 Conta: 3791-6 |
Objetivo e Finalidade
Adequar as instalações, físicas, elétricas e do setor gerencial do prédio São José (antigo Casarão).
Atender às Normas Técnicas de funcionamento e de segurança, principalmente a RDC 50/2022, NBR 13534, NBR 14039, NBR 10, NBR 12188.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| 2025 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/01/2025 | 6.000,02 | 6.000,02 | 95547 | 76.881.093/0001-72 | TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT |
| 2 | 14/02/2025 | 4.126,97 | 4.126,97 | 31942 | 04.361.076/0001-01 | BORMANN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| 3 | 14/02/2025 | 4.940,00 | 4.940,00 | 131777 | 73.201.246/0003-67 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 4 | 14/02/2025 | 23.519,90 | 23.519,90 | 20271 | 73.181.844/0001-50 | LUIZ CARLOS ORUE ARZA |
| 5 | 14/02/2025 | 3.011,50 | 3.011,50 | 196 | 22.553.066/0001-41 | 22553066 JESSICA CALIMAN OLIVEIRA |
| 6 | 14/02/2025 | 6.329,53 | 6.329,53 | 9234 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA |
| 7 | 17/02/2025 | 455,95 | 455,95 | 455102 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 8 | 18/02/2025 | 2.305,81 | 2.305,81 | 454329 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 9 | 19/02/2025 | 3.399,90 | 3.399,90 | 198875 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 10 | 19/02/2025 | 1.914,00 | 1.914,00 | 71 | 16.803.672/0002-56 | HCL COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA |
| 11 | 20/02/2025 | 1.340,50 | 1.340,50 | 24935 | 17.909.657/0009-26 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26 |
| 12 | 20/02/2025 | 453,00 | 453,00 | 24875 | 17.909.657/0009-26 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26 |
| 13 | 20/02/2025 | 23.843,45 | 23.843,45 | 1962138 | 47.674.429/0010-19 | ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS |
| 14 | 20/02/2025 | 156,30 | 156,30 | 211232 | 47.674.429/0003-90 | ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS |
| 15 | 20/02/2025 | 32.409,86 | 32.409,86 | 132051 | 73.201.246/0003-67 | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA |
| 16 | 20/02/2025 | 6.266,21 | 6.266,21 | 199554 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 17 | 20/02/2025 | 9.208,70 | 9.208,70 | 25118 | 08.862.530/0022-85 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 2024 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2024 | 10.572,00 | 10.572,00 | 13969 | 10.596.642/0001-59 | JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR ME |
| 2 | 23/10/2024 | 170,00 | 170,00 | 68436 | 50.362.235/0001-00 | HIDRAULICA SANTA INES LTDA |
| 3 | 23/10/2024 | 10.403,99 | 10.403,99 | 77621 | 12.281.209/0001-50 | MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA |
| 4 | 29/10/2024 | 2.300,00 | 2.300,00 | 190673 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 5 | 29/10/2024 | 4.016,40 | 4.016,40 | 77871 | 12.281.209/0001-50 | MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA |
| 6 | 11/11/2024 | 3.881,45 | 3.881,45 | 34575 | 30.691.476/0003-49 | A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP |
| 7 | 11/11/2024 | 3.218,49 | 3.218,49 | 34579 | 30.691.476/0003-49 | A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP |
| 8 | 11/11/2024 | 7.970,00 | 7.970,00 | 20691 | 17.909.657/0009-26 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26 |
| 9 | 11/11/2024 | 348,29 | 348,29 | 191211 | 03.595.416/0003-50 | HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI |
| 10 | 19/11/2024 | 8.195,90 | 8.195,90 | 8963 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA |
| 11 | 26/11/2024 | 4.065,00 | 4.065,00 | 59 | 02.338.808/0001-09 | REMAFEP LTDA 0001 09 |
| 12 | 03/12/2024 | 2.599,25 | 2.599,25 | 439074 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
| 13 | 17/12/2024 | 13.086,18 | 13.086,18 | 9058 | 06.114.118/0001-27 | SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCA |
| 14 | 30/12/2024 | 1.541,55 | 1.541,55 | 446471 | 61.285.870/0001-49 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA |
Situação
- Materiais adquiridos e serviços realizados, sendo que a prestação de contas foi enviada para análise.
Emenda Federal - Convênio Nº PA 10.469/2023 - Dep. Capitão Derrite
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 36000.5067792/02-300 Parlamentar: Capitão Derrite Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 05/10/2026 | Autorizado: R$ 1.000.000,00 Liberado: R$ Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Caixa Econômica Agência: 0356 Conta: 3847-5 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Substituição de esquadrias e revestimento de piso no Bloco São Camilo.
Substituição de forro, luminárias, piso, bate maca, cantoneiras e pintura das paredes internas e portas do Bloco São Miguel.
Plano de Trabalho
- Plano de Trabalho – PA 10.469/2023
- Plano de Trabalho PA 10.469/2023 – Prorrogação 01
- Plano de Trabalho PA 10.469/2023 – Prorrogação 02
Instrumento Contratual
- Termo de Fomento – PA 10.469/2023
- Termo de Prorrogação 01 de Fomento PA 10.469/2023
- Termo de Prorrogação 02 de Fomento PA 10.469/2023
Relatório de Despesas
| 2025 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | ||||||
| 02/2025 | ||||||
| 03/2025 | ||||||
| 04/2025 | ||||||
| 05/2025 | ||||||
| 06/2025 | ||||||
| 07/2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| Nº | Data Pago | Valor Bruto | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | ||||||
| 10/2024 | ||||||
| 11/2024 | ||||||
| 12/2024 | ||||||
Situação
- Serviço em andamento.
Emenda Federal 936.178/2022 - Dep. Sâmia Bomfim
| Deputada | Valor |
| Sâmia Bomfim | R$ 1.399.008,00 |
Objetivo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma Pronto Socorro.
Tipo de Instrumento
Prestação de Contas
