Emenda Municipal – Fomento Nº PA 14.445/2024 - Ver. Hélio Brasileiro, Ver. Fábio Simoa, Ver. João Donizete, Ver. Vinicius Aith, Ver. Salatiel dos Santos, Ver. Iara Bernardi, Ver. Gérvio Cláudio, Ver. Francisco França
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: 1, 65, 190, 254, 407, 518, 739, 363/2024 Nº Processo Adm.: 14.445/2024 Parlamentar: Ver. Hélio Brasileiro, Ver. Fábio Simoa, Ver. João Donizete, Ver. Vinicius Aith, Ver. Salatiel dos Santos, Ver. Iara Bernardi, Ver. Gérvio Cláudio, Ver. Francisco França Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Vigência até: 17/01/2027 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Ver. Hélio Brasileiro | R$1.000.000,00 |
| Ver. Fábio Simoa | R$200.000,00 |
| Ver. João Donizete | R$200.000,00 |
| Ver. Vinicius Aith | R$200.000,00 |
| Ver. Salatiel dos Santos | R$100.000,00 |
| Ver. Iara Bernardi | R$450.000,00 |
| Ver. Gérvio Cláudio | R$300.000,00 |
| Ver. Francisco França | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de serviços e aquisição de materiais.
Bloco São Miguel:
- Material e mão de obra para reforma da UTI Neo;
- Elaboração de projetos de climatização, elétrica e hidráulica para conclusão de pavimentos inacabados;
Bloco São Camilo:
- Material para instalação de sistema de ar condicionado na área cozinha;
Bloco São José:
- Mão de obra e materiais para regularização de pinturas, substituição de forro, instalações elétricas e piso;
Bloco Saúde Mental:
- Materiais e mão de obra para reforma do novo Espaço da Saúde Mental.
- Material e mão de obra para reforma da UTI Neo;
- Elaboração de projetos de climatização, elétrica e hidráulica para conclusão de pavimentos inacabados;
Bloco São Camilo:
- Material para instalação de sistema de ar condicionado na área cozinha;
Bloco São José:
- Mão de obra e materiais para regularização de pinturas, substituição de forro, instalações elétricas e piso;
Bloco Saúde Mental:
- Materiais e mão de obra para reforma do novo Espaço da Saúde Mental.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R$ | EXTRATO DA PRESTACAO 07/2025 | |||
| 1 | 17/12/2024 | R$15.229,00 | 3 | 55907914000122 | GDM INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 2 | 17/12/2024 | R$471,00 | 16282874 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 3 | 23/12/2024 | R$17.280,00 | 251 | 15393233000179 | MARINA H BELO CORREA ME |
| 4 | 26/12/2024 | R$7.500,00 | 41511 | 51700987000198 | SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 5 | 16/01/2025 | R$8.067,10 | 182366 | 09625429000149 | AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA |
| 6 | 31/01/2025 | R$3.900,00 | 3 | 57254137000190 | 57.254.137 ALEX SANDRO DE PAULA |
| 7 | 31/01/2025 | R$13.238,82 | 58 | 48867521000177 | GUIANA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| 8 | 31/01/2025 | R$586,18 | 15094505 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 9 | 04/02/2025 | R$10.000,00 | 820 | 28959232000190 | BASCALI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRICA E DE AUTOMACAO LTDA |
| 10 | 04/02/2025 | R$8.739,18 | 11 | 52563346000100 | 52.563.346 EDILSON DOS SANTOS MATTA |
| 11 | 04/02/2025 | R$8.739,18 | 10 | 52608697000181 | 52.608.697 VALDECI MATTA |
| 12 | 14/02/2025 | R$10.000,00 | 4 | 57254137000190 | 57.254.137 ALEX SANDRO DE PAULA |
| 13 | 14/02/2025 | R$5.800,00 | 18 | 12945505000108 | 12.945.505 ANDRE LUIZ DE PAULA |
| 14 | 17/02/2025 | R$3.890,00 | 290 | 09128403000195 | MARMORARIA MATTOS & SILVA LTDA |
| 15 | 20/02/2025 | R$2.880,00 | 255 | 15393233000179 | MARINA H BELO CORREA ME |
| 16 | 20/03/2025 | R$36,00 | 15309365 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 17 | 20/03/2025 | R$1.764,00 | 2 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 18 | 27/03/2025 | R$5.016,28 | 189714 | 09625429000149 | AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA |
| 19 | 09/04/2025 | R$9.838,05 | 29 | 57727834000110 | EDIFFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 20 | 09/04/2025 | R$271,95 | 15432415 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 21 | 11/04/2025 | R$14.000,00 | 5 | 57254137000190 | 57.254.137 ALEX SANDRO DE PAULA |
| 22 | 24/04/2025 | R$6.100,00 | 7 | 57254137000190 | 57.254.137 ALEX SANDRO DE PAULA |
| 23 | 14/05/2025 | R$400,00 | 15656605 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 24 | 14/05/2025 | R$19.600,00 | 5 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 25 | 15/05/2025 | R$76,00 | 15659365 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 26 | 15/05/2025 | R$3.724,00 | 7 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 27 | 13/06/2025 | R$8.987,42 | 207199 | 03595416000350 | HIDRAULICA TROPEIRO LTDA |
| 28 | 17/06/2025 | R$9.000,00 | 26 | 12945505000108 | 12.945.505 ANDRE LUIZ DE PAULA |
| 29 | 23/06/2025 | R$74,00 | 15903635 | 46634044000174 | PREFEITURA DE SOROCABA |
| 30 | 23/06/2025 | R$3.626,00 | 15 | 59591202000106 | R INACIO MONTAGENS E GESSO LTDA |
| 31 | 27/06/2025 | R$22.585,50 | 161 | 28955910000147 | LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS 27768750888 |
Situação
Material sendo adquirido e serviço sendo executado.
