Emenda Estadual – Convênio Nº 895/2019 - Dep. Carlos Cezar, Dep. Enio Tatto, Dep. Maria Lucia Amary, Dep. Delegado Olim
| Dados do Recurso | Execução Financeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nº Emenda: Nº Processo Adm.: 1833821/2019 Parlamentar: Dep. Carlos Cezar, Dep. Enio Tatto, Dep. Maria Lucia Amary, Dep. Delegado Olim Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Investimento Finalizado Vigência até: 31/12/2020 |
|
||||||
| Dados Bancários | |||||||
|
| Parlamentar | Valor |
|---|---|
| Dep. Carlos Cezar | R$300.000,00 |
| Dep. Enio Tatto | R$100.000,00 |
| Dep. Maria Lucia Amary | R$700.000,00 |
| Dep. Delegado Olim | R$100.000,00 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos Hospitalares/ Materiais e Medicamentos.
Custeio – Aquisição de Medicamentos Investimento – Aquisição de Equipamentos.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/05/2020 | R$70.000,00 | 81293 | 09.943.371/0001-04 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
| 2 | 28/05/2020 | R$33.450,00 | 102107 | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 3 | 10/06/2020 | R$9.840,00 | 1099452 | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA |
| 4 | 10/06/2020 | R$5.600,00 | 1099479 | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA |
| 5 | 10/06/2020 | R$5.815,80 | 31740 | 10.542.511/0001-99 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 6 | 10/06/2020 | R$10.052,70 | 85258 | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA |
| 7 | 16/06/2020 | R$16.400,00 | 856 | 05.782.733/0003-00 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 8 | 16/06/2020 | R$26.400,00 | 1301688 | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 9 | 16/06/2020 | R$17.800,00 | 59470 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES |
| 10 | 03/07/2020 | R$4.797,00 | 25195 | 31.378.288/0001-66 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| 11 | 17/08/2020 | R$33.926,89 | 66088 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 12 | 17/08/2020 | R$1.450,00 | 880 | 28.248.082/0001-07 | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA |
| 13 | 17/08/2020 | R$229.651,10 | 65893 | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 14 | 15/09/2020 | R$291.693,45 | 59134 | 00.595.037/0001-00 | LANCO LTDA |
| 15 | 10/06/2021 | R$443.000,00 | 43785 | 62.334.156/0001-66 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
Situação
Equipamentos adquiridos, instalados e em uso; medicamentos comprados e dispensado para os pacientes, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
