Emenda Estadual
| Ano de assinatura do instrumento de Repasse | Tipo de recurso | Nome do Deputado | Valor individual | Valor total da emenda | Tipo de Instrumento | Nº do Instrumento | Natureza da Despesa/ Destinação específica | Objeto | Benfeitorias realizadas/ Finalidade da despesa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Caio França | R$ 200.000,00 | R$ 800.000,00 | Termo de Convênio | 170/2026 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Substituir e adequar as instalações elétricas de interligação dos blocos prediais da Santa Casa de Sorocaba, e a conexão destes à Cabine III, reduzindo a sobrecarga da Cabine II, que passará a abastecer exclusivamente o Bloco São Miguel | Reforma elétrica em andamento. |
| Maria Lucia Amary | R$ 350.000,00 | |||||||||
| Leonardo Siqueira | R$ 250.000,00 | |||||||||
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Eduardo Suplicy | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Termo de Convênio | 1613/2025 | Investimento | Equipamentos | Aquisição de 13 fancoletes para climatização de área de internação do Bloco São Camilo | Recurso recebido, sendo que os equipamentos estão em processo de cotação |
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Paula da Bancada Feminista | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Termo de Convênio | 1929/2025 | Investimento | Construção de Unidade de Atenção Especializada | Ampliação dos leitos da Maternidade da Santa Casa de Sorocaba por meio da construção de três novos quartos tipo PPP (Pré-Parto, Parto e Pós-Parto) | A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para fevereiro/2026 |
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Vitor Lippi | R$ 4.395.000,00 | R$ 4.395.000,00 | Termo de Convênio | 0968/2025 | Investimento | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Conclusão da Reforma dos pavimentos térreo e 3º andar do Bloco São Camilo | Recurso recebido, sendo que encontra-se em fase de abertura de licitação para contratação da empresa que realizará o serviço |
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Rogério Santos | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Termo de Convênio | 1508 | Custeio | Equipamentos | Substituições e aquisições para os setores: UTI 2º e 3º andar, Oncologia e Enfermaria do hospital | Recurso recebido, sendo que os equipamentos estão em processo de cotação |
| 2025 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Termo de Convênio | 0245/2025 | Investimento | Reforma e Construção de Unidade de Atenção Especializada | Ampliação do Centro Ambulatorial Oncológico com novo espaço de 360 m², distribuídos em dois andares que vai abrigar cadeiras de quimioterapia, posto de enfermagem, um refeitório para os pacientes dentre outros espaços | Ampliação do Centro Ambulatorial Oncológico realizado, estando em fase de prestação de contas |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Caio França | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1948/2024 | Custeio | Prestação de serviços | Ampliação de 03 quartos PPP localizados dentro do Bloco São Miguel Arcanjo, espaço destinado ao pré-parto, parto e puerpério, privativo para cada mulher e seu acompanhante na Maternidade | A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026 |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Vitão do Cachorrão | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Termo de Convênio | 2510/2024 | Investimento | Construção de Unidade de Atenção Especializada | Construção de 254 m² no espaço que abrigará o novo setor da Saúde Mental | Em fase de contratação da empresa que realizará o serviço, sendo que a previsão de início é para março/2026 |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Lucas Bove | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Termo de Convênio | 2672/2024 | Custeio | Prestação de serviços | Prestação de serviço para reforma e adaptação de espaço destinado para os quartos PPP e demais áreas de apoio da Maternidade, dentro do Bloco São Miguel Arcanjo | A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para abril/2026 |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Termo de Convênio | 2185/2024 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma de 194,87 m² do espaço que abriga a Maternidade através da substituição das instalações elétricas, hidráulicas, de pintura e elaboração de projetos complementares conforme necessidade e ASbuilt. | A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026 |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Termo de Convênio | 2602/2024 | Investimento | Construção de Unidade de Atenção Especializada | Construção de 254 m² no espaço que abrigará o novo setor da Saúde Mental | Em fase de contratação da empresa que realizará o serviço, sendo que a previsão de início é para março/2026 |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Termo de Convênio | 38/2024 | Investimento | Equipamentos | Aquisição de equipamentos de ar condicionado para a área ambulatorial do Hospital do Câncer Divina Misericórdia | Equipamentos adquiridos, instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2024 | Emenda parlamentar individual | Danilo Balas | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Termo de Convênio | 725/2024 | Custeio | Prestação de Serviço | Adequar e padronizar 1.564 m² de piso das áreas de internação e circulação do Bloco São Camilo | Pisos instalados, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | Termo de Convênio | 1342/2023 | Custeio | Prestação de serviços | Prestação de serviços através de empresas especializadas para instalação de conjunto de portas/batentes, esquadrias de alumínio e piso vinílico na Maternidade | A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026 |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Termo de Convênio | 185/2023 | Custeio | Prestação de serviços e material | Prestação de serviços através de empresas especializadas para realização de serviços diversos de reforma e aquisição de tinta para pintura de paredes externa com área de 375 m² na Recepção do Bloco São Miguel Arcanjo | Reforma realizada e tintas adquiridas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Coronel Nishikawa | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Termo de Convênio | 461/2023 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Prestação de serviços através de empresas especializadas com mão de obra e material e aquisição de material para reforma dos ambientes: Posto de Enfermagem, Setor de Imagem e Maternidade no Bloco São Miguel Arcanjo | Compra dos materiais e prestação dos serviços em andamento |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Marina Helou | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1249/2023 | Custeio | Prestação de Serviços | Mão de obra para instalação de equipamentos de ar condicionado no prédio ambulatorial da oncologia | Equipamentos instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Alex Madureira | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1250/2023 | Custeio | Prestação de Serviços | Mão de obra para instalação de equipamentos de ar condicionado no prédio ambulatorial da oncologia | Equipamentos instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2023 | Emenda parlamentar individual | Professora Bebel | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1251/2023 | Custeio | Prestação de Serviços | Mão de obra para instalação de equipamentos de ar condicionado no prédio ambulatorial da oncologia | Equipamentos instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Termo de Convênio | 91/2022 | Investimento | Construção de Unidade de Atenção Especializada | Construção de Cabine Elétrica e da base do reservatório dos Gases Medicinais – Bloco São Camilo | Cabine elétrica e base do reservatório de gases medicinais construídas e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Major Mecca | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Termo de Convênio | 116/2022 | Investimento | Equipamento | Aquisição de Transformador de Energia que compõe a cabine de média tensão 02 do hospital responsável pela distribuição e alimentação de energia elétrica do Bloco São Miguel Arcanjo. | Transformador adquirido, instalado e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Programa do Governo Estadual | Programa do Governo Estadual | R$ 5.833.508,37 | R$ 5.833.508,37 | Termo de Convênio | 122/2022 | Investimento | Reforma e construção de Unidade de Atenção Especializada | Construção e reforma de prédio para abrigar 49 leitos oncológicos | Obra pausada, aguardando análise do pedido de prorrogação |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Roberto Moraes | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 130/2022 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Aquisição de 30 portas para o Bloco São Miguel Arcanjo | Portas adquiridas e instaladas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Delegado Olim | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Termo de Convênio | 1094/2022 | Custeio | Prestação de Serviços | Pagamento de 1 mês de de prestação de serviços médicos e de fisioterapia para 40 leitos de UTI Adulto tipo II | Serviços prestados e equipes pagas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Rodrigo Moraes | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Termo de Convênio | 1095/2022 | Custeio | Prestação de Serviços | Pagamento de 1 mês de de prestação de serviços médicos das equipes das especialidades de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Anestesiologia, Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Radiologia e de equipe de fisioterapia in loco | Serviços prestados e equipes pagas, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Paulo Fiorilo | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Termo de Convênio | 1210/2022 | Investimento | Equipamento | Aquisição de carrinho de anestesia e seladora grau cirúrgico | Equipamentos adquiridos e instalados e em uso, estando a prestação de contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Janaína Paschoal | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1260/2022 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Prestação de serviços – Projeto Elétrico do hospital e reforma predial do Bloco São Miguel Arcanjo – concreto usinado e divisórias em placa de gesso | Reforma realizada e projeto concluído, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2022 | Emenda parlamentar individual | Roberto Moraes | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 1389/2022 | Custeio | Material de construção | Aquisição de material de construção, para realização de substituição de piso revestido em manta vinílica visando adequação de área para acomodação de 23 leitos do Bloco São Miguel Arcanjo | Material adquirido e instalado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Delegado Olim | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Termo de Convênio | 41/2021 | Custeio | Medicamentos | Adquirir os medicamentos para manutenção dos leitos de UTI | Medicamentos comprados e dispensados para os pacientes em tratamento nas UTIs, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2021 | Emenda parlamentar individual | Rodrigo Moraes | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Termo de Convênio | 52/2021 | Custeio | Material hospitalar | Aquisição de materiais de uso hospitalar para manutenção dos atendimentos | Materiais comprados e dispensados para os pacientes em tratamento no Hospital, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 410.000,00 | R$ 410.000,00 | Termo de Convênio | 73/2020 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma das instalações elétricas e hidráulicas de 815 m² do Bloco São Miguel Arcanjo, abrangendo a área de quartos de internação e circulação. | Reforma realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Monica Seixas | R$ 129.000,00 | R$ 129.000,00 | Termo de Convênio | 317/2020 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma dos quartos e banheiros da maternidade, substituição das instalações elétricas e hidraúlicas, troca do piso e revestimento, e pintura, numa área de 131 m² | Reforma realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Professora Bebel | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Termo de Convênio | 363/2020 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Regularização e nivelamento de piso de 600 m² de área de circulação interna do Bloco São Miguel Arcanjo | Pisos regularizados, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Termo de Convênio | 381/2020 | Investimento | Equipamentos Hospitalares/ de Informática | Aquisição de equipamentos de informática para o Hospital e aquisição de equipamentos odontológicos para atendimento aos pacientes oncológicos | Equipamentos adquiridos, instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | Termo de Convênio | 393/2020 | Investimento | Equipamentos de refrigeração | Aquisição de equipamentos e obra de instalação da central de ar condicionado no hospital | Equipamentos adquiridos, instalados e em uso, estando a prestação de contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Raul Marcelo | R$ 546.030,00 | R$ 546.030,00 | Termo de Convênio | 1202/2020 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma de 1.369,87 m² do telhado do Bloco São Miguel Arcanjo, atendendo a Recepção e Internações | Telhado reformado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2020 | Emenda parlamentar individual | Raul Marcelo | R$ 953.970,00 | R$ 953.970,00 | Termo de Convênio | 1243/2020 | Custeio | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma de 2.393,30 m² do telhado do Bloco São Miguel Arcanjo, atendendo os setores de Maternidade e Centro Cirúrgico. | Telhado reformado, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| 2019 | Emenda parlamentar individual | Carlos Cezar | R$ 300.000,00 | R$ 1.200.000,00 | Termo de Convênio | 895/2019 | Custeio/ Investimento | Equipamentos Hospitalares/ Materiais e Medicamentos | Custeio – Aquisição de Medicamentos Investimento – Aquisição de Equipamentos | Equipamentos adquiridos, instalados e em uso; medicamentos comprados e dispensado para os pacientes, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| Enio Tatto | R$ 100.000,00 | |||||||||
| Maria Lucia Amary | R$ 700.000,00 | |||||||||
| Delegado Olim | R$ 100.000,00 | |||||||||
| 2018 | Emenda parlamentar individual | Maria Lucia Amary | R$ 300.000,00 | R$ 520.000,00 | Termo de Convênio | 925/2018 | Custeio | Medicamentos e materiais hospitalares | Aquisição de medicamentos e materiais de uso na assistência dos pacientes | Materiais e medicamentos comprados e dispensado para os pacientes, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado |
| Carlos Cezar | R$ 220.000,00 | |||||||||
| 2017 | Emenda parlamentar individual | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 | Termo de Convênio | 650/2017 | Investimento | Reforma de Unidade de Atenção Especializada | Reforma e ampliação do prédio de Radioterapia com 306,38 m², sendo a reformar 209,85 m² e a ampliar 96,53 m² | Reforma e ampliação realizada, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado | |
| Total | R$ 19.454.000,00 |
Custeio
Emenda Estadual - Convênio Nº 170/2026 - Dep. Caio França, Maria Lucia Amary, Leonardo Siqueira
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2025.A00000685.69431 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2025-00823-DM Parlamentar: Caio França, Maria Lucia Amary, Leonardo Siqueira Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 796.449,50 Liberado: R$ 796.449,50 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7807-7 |
Objetivo e Finalidade
Substituir e adequar as instalações elétricas de interligação dos blocos prediais da Santa Casa de Sorocaba, e a conexão destes à Cabine III, reduzindo a sobrecarga da Cabine II, que passará a abastecer exclusivamente o Bloco São Miguel
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Reforma elétrica em andamento.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1508/2025 - Dep. Rogério Santos
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.263.51908 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024/01485 Parlamentar: Rogério Santos Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 1.000.000,00 Liberado: R$ 1.000.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7708-9 |
Objetivo e Finalidade
Equipamentos.
Substituições e aquisições para os setores: UTI 2º e 3º andar, Oncologia e Enfermaria do hospital.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Recurso recebido, sendo que os equipamentos estão em processo de cotação.
Emenda Estadual - Convênio Nº 2672/2024 - Dep. Lucas Bove
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2024.278.55841 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024-00913-DM Parlamentar: Lucas Bove Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 50.000,00 Liberado: R$ 50.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7709-7 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços.
Prestação de serviço para reforma e adaptação de espaço destinado para os quartos PPP e demais áreas de apoio da Maternidade, dentro do Bloco São Miguel Arcanjo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para abril/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 2185/2024 - Dep. Carlos Cezar
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.020.52621 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024-00946-DM Parlamentar: Carlos Cézar Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 400.000,00 Liberado: R$ 400.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7739-9 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Reforma de 194,87 m² do espaço que abriga a Maternidade através da substituição das instalações elétricas, hidráulicas, de pintura e elaboração de projetos complementares conforme necessidade e ASbuilt.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1948/2024 - Dep. Caio França
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2024.016.58962 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2024-01419-DM Parlamentar: Caio França Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2026 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ 100.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7352-0 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços.
Ampliação de 03 quartos PPP localizados dentro do Bloco São Miguel Arcanjo, espaço destinado ao pré-parto, parto e puerpério, privativo para cada mulher e seu acompanhante na Maternidade.
Plano de Trabalho
Tipo de Instrumento
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 725/2024 - Dep. Danilo Balas
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.005.51818 Nº Processo Administrativo: Parlamentar: Danilo Ballas Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 400.000,00 Liberado: R$ 400.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7710-0 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviço.
Adequar e padronizar 1.564 m² de piso das áreas de internação e circulação do Bloco São Camilo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
Situação
- Pisos instalados, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1342/2023 - Dep. Maria Lucia Amary
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.065.50415 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2023-00609-DM Parlamentar: Maria Lúcia Amary Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 320.000,00 Liberado: R$ 320.000,00 Executado: R$ |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7445-4 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços (Reforma) para instalação de conjunto de portas/batentes, esquadrias de alumínio e piso vinílico.
Adequar a ala da maternidade às normas técnicas de funcionamento e segurança e ao proposto na Politica Nacional de Humanização – PNH, proporcionando à mãe e ao bebê, conforto e ambiência necessários.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Nº | Data Pago | Valor Pago | Nota Fiscal | CNPJ Favorecido | Favorecido |
|---|---|---|---|---|---|
| Execução Financeira 2023 |
Situação
- A Maternidade foi transferida para outra área, sendo que o início da reforma neste espaço está previsto para março/2026.
Emenda Estadual - Convênio Nº 1251/2023 - Dep. Profª. Bebel
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2023.073.47536 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2023-00597-DM Parlamentar: Professora Bebel Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 100.000,00 Liberado: R$ 100.000,00 Executado: R$ 100.000,00 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7102-1 |
Objetivo e Finalidade
Prestação de Serviços na mão de obra para instalação de equipamentos de ar condicionado no prédio ambulatorial da oncologia.
Propiciar condições específicas de temperatura e/ou umidade preconizadas pelas normas de funcionamento de estabelecimentos de saúde para os ambientes do serviço ambulatorial de Oncologia, além de proporcionar maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores que atuam no setor.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04/2024 | 349 | 23.487.388/001-00 | EDIFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 553.310.000.034.685 | 14.260,50 |
| 2 | 26/04/2024 | 15378954 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 42.601 | 739,50 |
| 3 | 15/05/2024 | 29 | 34.479.322/0001-87 | FLAVIO FAE | 51.501 | 5.162,50 |
| 4 | 15/05/2024 | 478 | 14.316.071/0001-02 | APF – INSTALAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 51.502 | 19.586,11 |
| 5 | 15/05/2024 | 15463164 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 51.503 | 1.030,85 |
| 6 | 23/05/2024 | 396 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA | 52.301 | 18.270,00 |
| 7 | 23/05/2024 | 33 | 34.479.322/0001-87 | FLAVIO FAE | 52.302 | 5.550,00 |
| 8 | 24/05/2024 | 15477894 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 52.401 | 1.087,50 |
| 9 | 18/06/2024 | 07162416422150323 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 61.801 | 2.392,50 |
| 10 | 26/06/2024 | 14212 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO | 62.601 | 7.329,15 |
| 11 | 26/06/2024 | 401 | 05.060.339/0001-05 | JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA | 62.602 | 5.273,78 |
| 12 | 26/06/2024 | 44 | 34.479.322/0001-87 | FLAVIO FAE | 62.603 | 12.425,00 |
| 13 | 26/06/2024 | 15583904 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA DE SOROCABA | 62.604 | 313,91 |
| 14 | 18/07/2024 | 07162419756836325 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 71.801 | 1.596,46 |
| 15 | 31/07/2024 | 328 | 06.988.708/0001-89 | T B DA SILVA NETO | 73.101 | 8.143,63 |
| 16 | 19/08/2024 | 07162422715420582 | 16.727.230/0001-97 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS | 81.901 | 1.006,52 |
Situação
- Equipamentos instalados e em uso, estando a prestação de Contas concluída e enviada para o Estado.
Emenda Estadual - Convênio Nº 461/2023 - Dep. Cel. Nishikawa
| Dados da Emenda | Execução Financeira |
|---|---|
| Nº Emenda: 2021.026.23473 Nº Processo Administrativo: SES-PRC-2023-00039-DM Parlamentar: Coronel Nishikawa Beneficiário: Santa Casa de Sorocaba Município: Sorocaba/SP Destinação Específica: Custeio Vigência até: 31/12/2025 | Autorizado: R$ 150.000,00 Liberado: R$ 149.973,13 Executado: R$ 43.074,08 |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Conta: 7454-3 |
Objetivo e Finalidade
Reforma de Unidade de Atenção Especializada.
Prestação de serviços através de empresas especializadas com mão de obra e material e aquisição de material para reforma dos ambientes: Posto de Enfermagem, Setor de Imagem e Maternidade no Bloco São Miguel Arcanjo.
Plano de Trabalho
Instrumento Contratual
Relatório de Despesas
| Item | Data Pgto | Nº Nota Fiscal | CNPJ | Favorecido | Nº Ch. Ou Doc. Débito | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/05/2024 | 190 | 34.052.674/0001-51 | AN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA | 50.701 | 13.000,00 |
